博时中证疫苗与生物技术ETF

(561710)公募股票型指数型
0.5218 0.38%+0.0020
单位净值 [2024-07-25]
0.5218
累计净值 [2024-07-25]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-3.87%
  • 最近一季:-14.84%
  • 最近半年:-22.37%
  • 今年以来:-33.98%
  • 最近一年:-32.38%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-47.82%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
实时情况
博时中证疫苗与生物技术ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 11.50% 14.56 408.12 11.67% 0.53 (3.64%)
2 603392 万泰生物 8.59% 4.63 304.76 8.72% -0.53 (-11.50%)
3 300142 沃森生物 6.26% 19.52 222.14 6.35% -2.25 (-11.53%)
4 002007 华兰生物 5.94% 13.35 210.80 6.03% -1.51 (-11.31%)
5 300601 康泰生物 3.58% 8.15 127.22 3.64% -0.93 (-11.41%)
6 688180 君实生物 3.24% 3.96 114.93 3.29% 新增
7 603087 甘李药业 3.11% 2.38 110.24 3.15% 新增
8 600529 山东药玻 3.09% 4.33 109.72 3.14% -1.38 (-31.87%)
9 688235 百济神州 2.95% 0.91 104.87 3.00% -0.28 (-30.84%)
10 600196 复星医药 2.93% 4.69 103.84 2.97% -1.27 (-27.08%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 13.16% 14.03 630.51 13.38% 0.41 (2.92%)
2 603392 万泰生物 7.28% 5.16 348.89 7.41% 0.24 (4.65%)
3 300142 沃森生物 6.99% 21.77 334.82 7.11% 0.38 (1.75%)
4 002007 华兰生物 6.26% 14.86 299.73 6.36% 0.26 (1.75%)
5 300601 康泰生物 4.15% 9.08 198.76 4.22% 0.16 (1.76%)
6 600529 山东药玻 3.44% 5.71 164.91 3.50% -0.98 (-17.16%)
7 688235 百济神州 3.27% 1.18 156.59 3.32% 0.05 (4.22%)
8 600867 通化东宝 3.08% 14.37 147.29 3.13% 0.31 (2.16%)
9 000661 长春高新 2.94% 1.17 140.62 2.98% 0.06 (5.13%)
10 600196 复星医药 2.87% 5.96 137.50 2.92% -0.31 (-5.20%)
显示全部持仓明细>>