华夏中证汽车零部件主题ETF
(562700)公募ETF指数型
1.5461
0.54%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.5461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:14.69%
- 最近一季:35.80%
- 最近半年:30.83%
- 今年以来:45.26%
- 最近一年:46.36%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:54.61%
- 成立日期:2024-05-06
- 基金经理:杨斯琪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5461 | 1.5461 | 0.54% |
2025-09-29 | 1.5378 | 1.5378 | 0.00% |
2025-09-26 | 1.4958 | 1.4958 | -2.09% |
2025-09-25 | 1.5277 | 1.5277 | -0.09% |
2025-09-24 | 1.5290 | 1.5290 | 1.22% |
2025-09-23 | 1.5106 | 1.5106 | 0.85% |
2025-09-22 | 1.4978 | 1.4978 | 1.91% |
2025-09-19 | 1.4698 | 1.4698 | -2.92% |
2025-09-18 | 1.5140 | 1.5140 | 0.20% |
2025-09-17 | 1.5110 | 1.5110 | 3.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证汽车零部件主题ETF | 2.35% | 14.69% | 35.80% | 30.83% | 46.36% | 45.26% |
同类型排名 | 731/1127 | 97/1127 | 283/1127 | 311/1127 | 249/1127 | 276/1127 |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
杨斯琪 上任时间:2024-06-11
杨斯琪女士:硕士。2018年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。2024年6月11日起担任华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月11日起担任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板指数发起式证券投资基金基金经理。2024年6月15日起任华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>