诺德优选30混合

(570007)公募混合型
0.5160 -1.15%-0.0059
单位净值 [2024-06-11]
0.5160
累计净值 [2024-06-11]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:-2.46%
  • 最近一季:-5.67%
  • 最近半年:-15.69%
  • 今年以来:-8.19%
  • 最近一年:-39.58%
  • 最近两年:-64.56%
  • 最近三年:-74.54%
  • 成立以来:-48.40%
  • 成立日期:2011-05-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:诺德
实时情况
诺德优选30混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603283 赛腾股份 7.27% 1.99 144.39 8.69% 新增
2 688008 澜起科技 4.73% 1.60 94.02 5.66% 新增
3 300394 天孚通信 4.61% 1.00 91.52 5.51% 新增
4 300308 中际旭创 4.55% 0.80 90.33 5.44% 新增
5 300857 协创数据 4.53% 1.70 90.08 5.42% 新增
6 300729 乐歌股份 4.51% 5.00 89.55 5.39% 新增
7 300502 新易盛 4.47% 1.80 88.78 5.34% 新增
8 300007 汉威科技 4.18% 4.00 83.12 5.00% 新增
9 688525 佰维存储 4.10% 1.30 81.46 4.90% 新增
10 002929 润建股份 3.99% 1.90 79.29 4.77% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688503 聚和材料 9.03% 2.71 263.83 10.50% 新增
2 002459 晶澳科技 8.21% 5.75 239.78 9.54% 3.75 (65.22%)
3 688599 天合光能 7.44% 5.10 217.31 8.65% 2.80 (54.90%)
4 002230 科大讯飞 6.98% 3.00 203.88 8.12% 新增
5 605117 德业股份 5.63% 1.10 164.50 6.55% 新增
6 301168 通灵股份 5.33% 2.50 155.75 6.20% 新增
7 002865 钧达股份 5.22% 1.00 152.53 6.07% 0.24 (24.00%)
8 603666 亿嘉和 4.94% 3.20 144.48 5.75% 新增
9 600027 华电国际 4.58% 20.00 133.80 5.33% 新增
10 300124 汇川技术 4.39% 2.00 128.42 5.11% 新增
显示全部持仓明细>>