华泰柏瑞上证科创板200ETF

(588230)公募ETF指数型
1.5129 1.63%+0.0247
单位净值 [2025-09-30]
1.5129
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.90%
  • 最近一季:33.24%
  • 最近半年:43.66%
  • 今年以来:59.27%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:51.29%
  • 成立日期:2024-12-16
  • 基金经理:李沐阳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞上证科创板200ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688382 益方生物 1.69% 10.68 350.62 1.72% 0.00 (新增)
2 688313 仕佳光子 1.58% 8.62 328.04 1.61% 0.00 (新增)
3 688123 聚辰股份 1.16% 2.96 239.92 1.18% 0.00 (新增)
4 688158 优刻得 1.07% 9.79 221.56 1.09% 0.00 (新增)
5 688068 热景生物 1.06% 1.57 220.47 1.08% 0.00 (新增)
6 688596 正帆科技 1.03% 6.28 213.09 1.04% 0.00 (新增)
7 688591 泰凌微 1.02% 4.44 212.48 1.04% 0.00 (新增)
8 688543 国科军工 0.94% 3.24 195.06 0.96% 0.00 (新增)
9 688049 炬芯科技 0.92% 3.14 190.16 0.93% 0.00 (新增)
10 688503 聚和材料 0.91% 4.57 189.04 0.93% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688116 天奈科技 2.14% 11.07 472.39 2.16% ---
2 688158 优刻得 1.36% 11.56 300.46 1.38% ---
3 688596 正帆科技 1.31% 7.39 288.75 1.32% ---
4 688123 聚辰股份 1.30% 3.53 285.83 1.31% ---
5 688766 普冉股份 1.00% 2.00 219.49 1.01% ---
6 688262 国芯科技 1.00% 7.49 219.68 1.01% ---
7 688696 极米科技 0.97% 1.60 213.82 0.98% ---
8 688382 益方生物 0.96% 11.06 211.14 0.97% ---
9 688332 中科蓝讯 0.96% 1.57 212.77 0.97% ---
10 688591 泰凌微 0.94% 4.59 207.65 0.95% ---
显示全部持仓明细>>