工银瑞信上证科创板生物医药ETF
(588860)公募ETF指数型
1.6036
2.18%+0.0349
单位净值 [2025-09-30]
1.6036
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-1.42%
- 最近一季:18.43%
- 最近半年:27.89%
- 今年以来:45.80%
- 最近一年:31.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:60.36%
- 成立日期:2024-08-08
- 基金经理:史宝珖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.6036 | 1.6036 | 2.18% |
2025-09-29 | 1.5694 | 1.5694 | 0.00% |
2025-09-26 | 1.5632 | 1.5632 | -2.96% |
2025-09-25 | 1.6108 | 1.6108 | 0.46% |
2025-09-24 | 1.6034 | 1.6034 | 2.21% |
2025-09-23 | 1.5687 | 1.5687 | -2.43% |
2025-09-22 | 1.6077 | 1.6077 | -0.33% |
2025-09-19 | 1.6130 | 1.6130 | -1.32% |
2025-09-18 | 1.6346 | 1.6346 | -0.23% |
2025-09-17 | 1.6384 | 1.6384 | -0.50% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 2.22% | -1.42% | 18.43% | 27.89% | 31.83% | 45.80% |
同类型排名 | 759/1127 | 976/1127 | 607/1127 | 368/1127 | 372/1127 | 269/1127 |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 3.38亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 4.76亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
史宝珖 上任时间:2024-08-08
史宝珖先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Amazon Inc.担任数据分析工程师;曾在华夏基金担任高级经理。2019年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理。2021年12月1日担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>