海通海蓝量化增强1月期17号
(859117)集合理财股票型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-09-14]
1.0000
累计净值 [2021-09-14]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-08-26
- 基金经理:叶文超
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-09-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通海蓝量化增强1月期17号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | 67/244 | 107/244 | 138/244 | 154/244 | 139/244 | 26/244 |
股票型 | 0.28% | 1.82% | 5.01% | 10.61% | 11.87% | 3.71% |
沪深300 | -1.52% | -0.58% | -3.21% | -4.37% | 5.72% | -5.64% |
上证指数 | -0.38% | 4.16% | 4.10% | 5.76% | 11.71% | 5.46% |
深成指 | -0.52% | -1.17% | 2.31% | 4.74% | 12.32% | 1.07% |
基金经理
更多
叶文超 上任时间:2016-08-26
叶文超先生:复旦大学管理学院管理科学系硕士,任上海海通证券资产管理有限公司另类投资部总监,海通投融宝1号集合资产管理计划、海通海融5号集合资产管理计划、海通海融8号集合资产管理计划和海通海蓝量化增强集合资产管理计划投资经理,曾任上海海通证券资产管理有限公司定向资产管理计划投资经理、行业研究员,中信建投证券股份有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |