海通海蓝量化增强3月期51号
(859351)集合理财混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-02-02]
1.0000
累计净值 [2021-02-02]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2017-06-01
- 基金经理:叶文超
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-02-02
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通海蓝量化增强3月期51号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | 198/513 | 295/513 | 310/513 | 272/513 | 305/513 | 150/513 |
混合型 | 0.00% | 1.49% | 4.21% | 3.49% | 12.21% | 0.32% |
沪深300 | -0.22% | 5.56% | 14.28% | 15.50% | 49.15% | 5.56% |
上证指数 | -1.00% | 1.75% | 7.82% | 4.35% | 28.66% | 1.75% |
深成指 | -0.11% | 5.98% | 12.27% | 10.62% | 56.81% | 5.98% |
基金经理
更多
叶文超 上任时间:2017-06-01
叶文超先生:复旦大学管理学院管理科学系硕士,任上海海通证券资产管理有限公司另类投资部总监,海通投融宝1号集合资产管理计划、海通海融5号集合资产管理计划、海通海融8号集合资产管理计划和海通海蓝量化增强集合资产管理计划投资经理,曾任上海海通证券资产管理有限公司定向资产管理计划投资经理、行业研究员,中信建投证券股份有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |