光证资管汇福周周享1号集合资产管理计划
(SZR498)集合理财债券型
1.0664
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0665
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月:2.76%
- 最近一季:2.76%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.76%
- 最近两年:5.16%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.65%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 1.0664 | 1.0665 | 0.05% |
2025-09-15 | 1.0659 | 1.0660 | 0.02% |
2025-09-08 | 1.0657 | 1.0658 | 0.06% |
2025-09-01 | 1.0651 | 1.0652 | 0.05% |
2025-08-25 | 1.0646 | 1.0647 | 2.58% |
2024-07-23 | 1.0378 | 1.0379 | 0.03% |
2024-07-22 | 1.0375 | 1.0376 | 0.02% |
2024-07-19 | 1.0373 | 1.0374 | 0.00% |
2024-07-18 | 1.0373 | 1.0374 | 0.01% |
2024-07-17 | 1.0372 | 1.0373 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
光证资管汇福周周享1号集合资产管理计划 | 0.02% | 0.19% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | --- |
同类型排名 | 364/1522 | 255/1522 | 173/1522 | 315/1522 | --- | 694/1522 |
债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |