广发资管巴克莱希勒美国指数人民币份额
(87640P)集合理财QDII
1.6753
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-30]
1.6753
累计净值 [2020-04-30]
- 最近一月:6.57%
- 最近一季:-13.12%
- 最近半年:-9.05%
- 今年以来:-11.86%
- 最近一年:0.90%
- 最近两年:21.88%
- 最近三年:20.96%
- 成立以来:67.53%
- 成立日期:2016-01-14
- 基金经理:邓云
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-30 | 1.6753 | 1.6753 | 0.00% |
2020-04-29 | 1.6753 | 1.6753 | 0.58% |
2020-04-28 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% |
2020-04-27 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% |
2020-04-24 | 1.6656 | 1.6656 | -0.29% |
2020-04-23 | 1.6705 | 1.6705 | -0.02% |
2020-04-22 | 1.6708 | 1.6708 | 0.22% |
2020-04-21 | 1.6672 | 1.6672 | 0.14% |
2020-04-20 | 1.6649 | 1.6649 | -0.09% |
2020-04-17 | 1.6664 | 1.6664 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发资管巴克莱希勒美国指数人民币份额 | 0.29% | 6.57% | -13.12% | -9.05% | 0.90% | -11.86% |
同类型排名 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 |
QDII | 1.30% | 6.39% | -6.06% | -2.41% | -2.33% | -8.52% |
沪深300 | 2.19% | 6.17% | -2.26% | -0.98% | 0.01% | -4.47% |
上证指数 | 0.77% | 4.00% | -3.90% | -3.31% | -7.08% | -6.22% |
深成指 | 1.52% | 7.65% | 0.40% | 9.40% | 10.85% | 2.81% |
基金经理
更多
邓云 上任时间:2016-01-14
邓云,男,美国波士顿大学金融数学硕士,证券从业经历包括海外权益证券投资、基金的量化筛选与组合、固定收益和衍生品的定价与风险测度、策略指数的构建等。2014年加入广发证券,曾担任Charles River Development量化产品专员,纽约梅隆银行高级投资分析师。邓云先生在境外权益类资产投资,基金投资,量化投资等领域积累了丰富的经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |