中信凯银定增1号A3
(909417)集合理财混合型
0.5690
-0.73%-0.0042
单位净值 [2018-03-09]
0.5690
累计净值 [2018-03-09]
- 最近一月:10.36%
- 最近一季:-43.10%
- 最近半年:-43.10%
- 今年以来:-43.10%
- 最近一年:-43.10%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-43.10%
- 成立日期:2016-07-06
- 基金经理:丁俊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-03-09 | 0.5690 | 0.5690 | -0.73% |
2018-03-08 | 0.5732 | 0.5732 | -1.97% |
2018-03-07 | 0.5847 | 0.5847 | 3.01% |
2018-03-06 | 0.5676 | 0.5676 | 10.13% |
2018-03-05 | 0.5154 | 0.5154 | 0.00% |
2018-03-02 | 0.5154 | 0.5154 | 0.00% |
2018-03-01 | 0.5154 | 0.5154 | 0.00% |
2018-02-28 | 0.5154 | 0.5154 | 0.00% |
2018-02-27 | 0.5154 | 0.5154 | 0.00% |
2018-02-26 | 0.5154 | 0.5154 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-03-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信凯银定增1号A3 | 10.40% | 10.36% | -43.10% | -43.10% | -43.10% | -43.10% |
同类型排名 | 7/2202 | 110/2202 | 2198/2202 | 2195/2202 | 2190/2202 | 2197/2202 |
混合型 | 0.46% | 1.97% | 1.00% | 1.37% | 2.69% | 0.09% |
沪深300 | 2.30% | 1.44% | 2.64% | 7.39% | 19.90% | 1.94% |
上证指数 | 1.62% | -0.06% | 0.52% | -1.73% | 2.81% | 0.00% |
深成指 | 3.12% | 9.25% | 2.38% | 2.04% | 7.43% | 1.40% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-07-04 | 中信证券凯银定增1号集合资产管理计划A3份额开放期及预期收益率的公告 |