国信金理财稳得受益

(930602)公募混合型
0.7832 0.00%0.0000
单位净值 [2025-01-20]
1.2339
累计净值 [2025-01-20]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:-4.87%
  • 最近一季:-5.11%
  • 最近半年:2.41%
  • 今年以来:-4.13%
  • 最近一年:6.46%
  • 最近两年:-10.10%
  • 最近三年:-13.87%
  • 成立以来:83.78%
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金经理:张浩冉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.51亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.46亿元
  • 投资风格:限定性
  • 管理公司:国信证券
实时情况
国信金理财稳得受益 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600256 广汇能源 4.91% 32.77 220.54 6.10% 0.33 (1.02%)
2 601233 桐昆股份 4.01% 15.27 180.19 4.99% -0.57 (-3.60%)
3 300037 新宙邦 3.72% 4.47 167.36 4.63% -1.64 (-26.84%)
4 002318 久立特材 3.64% 6.98 163.40 4.52% 6.98 (100.00%)
5 600900 长江电力 3.57% 5.43 160.46 4.44% 5.43 (100.00%)
6 688122 西部超导 3.56% 3.74 159.99 4.43% -0.68 (-15.36%)
7 603977 国泰集团 3.54% 12.29 159.16 4.40% 12.29 (100.00%)
8 000400 许继电气 3.52% 5.74 158.02 4.37% 5.74 (100.00%)
9 301031 中熔电气 3.52% 1.52 158.11 4.38% 1.52 (100.00%)
10 688281 华秦科技 3.47% 1.68 156.07 4.32% 1.68 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300037 新宙邦 4.84% 6.11 248.37 5.54% -2.19 (-26.39%)
2 600256 广汇能源 4.55% 32.44 233.24 5.21% 32.44 (100.00%)
3 601233 桐昆股份 4.18% 15.84 214.47 4.79% -10.56 (-40.00%)
4 002050 三花智控 4.12% 8.86 211.13 4.71% 8.86 (100.00%)
5 688122 西部超导 4.00% 4.41 204.91 4.57% 4.41 (100.00%)
6 000933 神火股份 3.88% 9.91 198.99 4.44% 9.91 (100.00%)
7 300308 中际旭创 3.71% 1.23 190.48 4.25% 1.23 (100.00%)
8 000035 中国天楹 3.69% 37.36 189.04 4.22% 37.36 (100.00%)
9 002648 卫星化学 3.64% 9.99 186.44 4.16% 9.99 (100.00%)
10 600031 三一重工 3.57% 9.69 182.95 4.08% 9.69 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601233 桐昆股份 7.25% 26.40 421.34 8.14% -13.56 (-51.36%)
2 601939 建设银行 6.35% 49.81 368.59 7.13% -27.69 (-55.59%)
3 300037 新宙邦 4.08% 8.30 237.05 4.58% 8.00 (96.39%)
4 688085 三友医疗 3.91% 13.44 227.22 4.39% 0.61 (4.53%)
5 000963 华东医药 3.65% 7.63 212.19 4.10% 3.97 (52.03%)
6 601088 中国神华 3.43% 4.49 199.22 3.85% 新增
7 002223 鱼跃医疗 3.14% 4.85 182.36 3.53% -6.78 (-139.79%)
8 600809 山西汾酒 2.94% 0.81 170.81 3.30% -0.68 (-83.95%)
9 603867 新化股份 2.85% 7.09 165.41 3.20% 2.30 (32.44%)
10 603939 益丰药房 2.85% 6.73 165.27 3.19% -4.43 (-65.78%)
显示全部持仓明细>>