国信转债增强集合资产管理计划
(SAH220)集合理财其他- 最近一月:3.80%
- 最近一季:11.10%
- 最近半年:10.11%
- 今年以来:---
- 最近一年:32.02%
- 最近两年:28.04%
- 最近三年:24.10%
- 成立以来:61.20%
- 成立日期:---
- 基金经理:严福崟 凌铃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.6120 | 1.6120 | 0.88% |
2025-09-26 | 1.5980 | 1.5980 | -0.56% |
2025-09-25 | 1.6070 | 1.6070 | 0.25% |
2025-09-24 | 1.6030 | 1.6030 | 1.97% |
2025-09-23 | 1.5720 | 1.5720 | -0.32% |
2025-09-22 | 1.5770 | 1.5770 | 0.06% |
2025-09-19 | 1.5760 | 1.5760 | -0.32% |
2025-09-18 | 1.5810 | 1.5810 | -1.00% |
2025-09-17 | 1.5970 | 1.5970 | 0.50% |
2025-09-16 | 1.5890 | 1.5890 | -0.06% |
更新日期:2025-09-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国信转债增强集合资产管理计划 | 0.38% | 3.02% | 12.02% | 10.78% | 37.36% | --- |
同类型排名 | 2/18 | 5/18 | 4/18 | 4/18 | --- | 6/18 |
其他 | 0.04% | 1.74% | 4.69% | 5.68% | --- | 1.84% |
沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
严福崟 上任时间:2017-10-31
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
凌铃 上任时间:2020-08-07
凌铃先生:中国国籍,武汉大学应用数学学士,中央财经大学金融学硕士。资产管理总部固收私募投资部投资经理、投资主办。曾任安信证券固定收益部策略研究员、投资经理,重庆农商行总行资金运营部债券及衍生品交易岗。现任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划、国信睿丰债券型集合资产管理计划投资经理。无其他兼职情况。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |