华泰家园8号优先级
(941225)集合理财股票型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-27]
1.1398
累计净值 [2019-12-27]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.32%
- 最近三年:7.30%
- 成立以来:14.63%
- 成立日期:2016-01-06
- 基金经理:唐春生
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-12-27 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-12-20 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-12-13 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-12-06 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-11-29 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-11-22 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-11-15 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-11-08 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-11-01 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
2019-10-25 | 1.0000 | 1.1398 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-12-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰家园8号优先级 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | 270/449 | 337/449 | 319/449 | 271/449 | 274/449 | 77/449 |
股票型 | 0.19% | 2.87% | 3.32% | 5.26% | 13.45% | 4.19% |
沪深300 | 0.12% | 3.78% | 4.40% | 5.13% | 34.49% | 33.59% |
上证指数 | 0.00% | 3.51% | 2.49% | 0.88% | 21.02% | 20.50% |
深成指 | 0.04% | 6.07% | 7.17% | 11.50% | 41.83% | 41.35% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-07-13 | 华泰家园8号集合资产管理计划优先级份额第一次分红公告 |