华安证券睿赢一年持有债券B
(970037)公募债券型- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:1.78%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:8.70%
- 最近三年:13.69%
- 成立以来:17.65%
- 成立日期:2021-12-03
- 基金经理:刘杰 张欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-15 | 1.1765 | 1.1765 | -0.01% |
2025-09-14 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% |
2025-09-13 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% |
2025-09-12 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% |
2025-09-11 | 1.1766 | 1.1766 | -0.01% |
2025-09-10 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% |
2025-09-09 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% |
2025-09-08 | 1.1767 | 1.1767 | -0.01% |
2025-09-07 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% |
2025-09-05 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% |
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安证券睿赢一年持有债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 3.17亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 2.77亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 2.75亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 2.94亿份 | 3360 |
刘杰 上任时间:2021-12-03
刘杰先生:经济学硕士,股票投资及研究经验丰富。华安证券股份有限公司公募决策委员会成员委员,曾先后任职于湘财证券研究所、招商证券研究所、海富通基金投资部、华泰证券资管权益投资部。2017年8月加入华安证券,现任公司资产管理总部公募投资部投资经理。2021年12月7日担任华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2024年3月18日担任华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产管理计划、华安证券聚赢一年持有期债券型集合资产 展开∨ 收起∧
张欣 上任时间:2021-12-03
张欣先生:中国国籍,出生于1981年11月,硕士。侧重于固定收益类资产配置,熟悉现金管理类产品投资运行,注重风险控制。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |