东吴裕盈一年持有混合B
(970044)公募混合型- 最近一月:4.12%
- 最近一季:9.31%
- 最近半年:5.03%
- 今年以来:4.62%
- 最近一年:28.16%
- 最近两年:12.17%
- 最近三年:-3.62%
- 成立以来:11.34%
- 成立日期:2021-08-27
- 基金经理:刘欣瑜 李果
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东吴证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 0.8747 | 1.6816 | 0.24% |
2025-07-11 | 0.8726 | 1.6795 | 0.00% |
2025-07-10 | 0.8726 | 1.6795 | -0.02% |
2025-07-09 | 0.8728 | 1.6797 | -0.11% |
2025-07-08 | 0.8738 | 1.6807 | 1.17% |
2025-07-07 | 0.8637 | 1.6706 | -0.37% |
2025-07-04 | 0.8669 | 1.6738 | 0.06% |
2025-07-03 | 0.8664 | 1.6733 | 0.86% |
2025-07-02 | 0.8590 | 1.6659 | -0.65% |
2025-07-01 | 0.8646 | 1.6715 | 0.21% |
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴裕盈一年持有混合B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.31亿份 | 111 |
李果 上任时间:2021-08-27
李果先生:工学博士。2008年2月到2011年9月,任阿尔斯通电网(前为阿海珐输配电)研发项目经理和市场经理;2011年10月加入东吴证券,历任东吴证券研究所行业研究员、东吴证券资产管理总部投资经理助理,现任东吴证券资产管理总部投资经理。 展开∨ 收起∧
刘欣瑜 上任时间:2023-07-13
刘欣瑜女士:复旦大学硕士研究生,中国国籍。曾任职于上海期货信息技术有限公司、友山基金,2017年加入东吴证券股份有限公司,历任东吴证券资产管理总部权益研究员,现任东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |