东海翔龙10号第1期
(A0D028)集合理财其他
1.1436
0.03%+0.0003
单位净值 [2016-08-09]
1.1436
累计净值 [2016-08-09]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:4.06%
- 最近一年:7.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.36%
- 成立日期:2014-11-24
- 基金经理:彭华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-08-09 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% |
2016-08-08 | 1.1433 | 1.1433 | 0.06% |
2016-08-05 | 1.1426 | 1.1426 | 0.03% |
2016-08-04 | 1.1423 | 1.1423 | 0.02% |
2016-08-03 | 1.1421 | 1.1421 | 0.03% |
2016-08-02 | 1.1418 | 1.1418 | 0.02% |
2016-08-01 | 1.1416 | 1.1416 | 0.06% |
2016-07-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.03% |
2016-07-28 | 1.1406 | 1.1406 | 0.02% |
2016-07-27 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-08-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东海翔龙10号第1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.94% | -3.56% | 14.59% | 14.27% | 18.71% | 9.23% |
深证成指 | -4.12% | -6.06% | 20.02% | 22.34% | 49.30% | 28.22% |
沪深300 | -2.67% | -4.48% | 16.82% | 17.07% | 26.46% | 13.57% |
股票型 | 0.18% | 0.70% | 10.39% | 10.34% | 19.22% | 17.55% |
混合型 | -0.54% | 0.53% | 8.06% | 8.65% | 17.08% | 9.46% |
债券型 | 0.07% | 0.43% | 1.16% | 1.32% | 1.69% | 1.80% |
FOF | -0.88% | 0.50% | 12.39% | 14.02% | 22.02% | 15.93% |
QDII | 0.01% | -1.37% | 9.14% | 1.57% | 12.92% | 1.87% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-08-16 | 东海证券翔龙10号集合资产管理计划清算公告 |
2014-11-19 | 关于东海证券翔龙10号集合资产管理计划第1期推广期提前结束的公告 |