兴业金麒麟1号X40
(AB9052)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-10-25]
1.0000
累计净值 [2021-10-25]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-08-25
- 基金经理:何林泽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2021-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-10-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴业金麒麟1号X40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | 1474/1773 | 1406/1773 | 1487/1773 | 1417/1773 | 1128/1773 | 277/1773 |
债券型 | 0.13% | 0.20% | 0.89% | 2.10% | 3.11% | 0.31% |
沪深300 | 2.15% | 2.68% | 4.80% | -2.73% | 5.53% | -4.45% |
上证指数 | 1.17% | -0.09% | 6.76% | 4.42% | 10.12% | 3.94% |
深成指 | 1.72% | 1.66% | 3.57% | 1.38% | 11.18% | 0.87% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |