兴证资管鑫利5号集合资产管理计划

(AB9510)集合理财债券型
--- ------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:---
  • 基金经理:何林泽
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:兴证资管
现任基金经理

何林泽 上任时间:2016-06-02

何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
兴业证券玉麒麟5号 混合型 2014-11-11 至今 -16.22% 31.17% 23.09% 58.13%
兴业证券玉麒麟5号集合资产管理计划 混合型 2014-11-11 至今 -16.22% 31.17% 23.09% 58.13%
兴业金麒麟1号91天期 债券型 2015-12-09 至今 0.00% 1.82% 20.32% 34.76%
兴业金麒麟1号28天期 债券型 2015-12-30 至今 0.00% -2.03% 12.93% 28.72%
兴业金麒麟1号X2 债券型 2016-01-19 至今 0.00% 19.83% 42.41% 54.67%
兴业金麒麟1号X3 债券型 2016-01-19 至今 0.00% 19.83% 42.41% 54.67%
兴业金麒麟1号X5 债券型 2016-01-27 至今 0.00% 26.98% 52.50% 64.68%
兴业金麒麟1号364天期 债券型 2016-03-08 至今 0.00% 21.63% 52.97% 63.28%
兴业金麒麟1号X11 债券型 2016-03-17 至今 0.00% 22.77% 56.77% 64.06%
兴证资管债券多策略集合资产管理计划 债券型 2016-04-13 至今 7.32% 6.10% 2.61% 22.37%
兴业金麒麟1号X17 债券型 2016-04-26 至今 0.00% 21.58% 43.40% 56.85%
兴业金麒麟1号X19 债券型 2016-05-05 至今 0.00% -8.89% -18.78% 3.90%
兴业金麒麟1号X20 债券型 2016-05-11 至今 0.00% 26.48% 47.99% 61.60%
兴业金麒麟1号X21 债券型 2016-05-19 至今 0.00% 27.58% 46.26% 57.86%
兴业金麒麟1号X22 债券型 2016-05-19 至今 0.00% 25.52% 53.12% 65.23%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-05-19 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X25 债券型 2016-05-24 至今 0.00% 23.93% 49.67% 64.21%
兴证资管债券多策略2号集合资产管理计划 混合型 2016-05-24 至今 0.89% 0.13% -5.43% 13.73%
兴业金麒麟1号X23 债券型 2016-05-26 至今 0.00% 27.26% 48.12% 62.12%
兴业金麒麟1号X24 债券型 2016-05-26 至今 0.00% 25.19% 51.71% 65.71%
兴业金麒麟1号X26 债券型 2016-06-02 至今 0.00% 20.96% 45.40% 60.40%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-06-02 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X27 债券型 2016-06-06 至今 0.00% 18.81% 39.80% 51.83%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-06-07 至今 --- --- --- ---
兴证鑫利8号 债券型 2016-06-24 至今 -26.72% 15.75% 33.18% 56.92%
兴证鑫利8号次级 混合型 2016-06-24 至今 -26.72% 15.75% 33.18% 56.92%
兴证鑫利8号优先级3期 混合型 2016-06-29 至今 2.15% 6.94% -2.23% 5.74%
兴证资管鑫利1号优先级1期 债券型 2016-07-28 至今 --- 3.35% -4.82% 0.43%
兴证资管鑫利1号优先级4期 债券型 2016-07-28 至今 --- 1.70% 1.89% 0.62%
兴证资管鑫利1号优先级5期 债券型 2016-07-28 至今 0.89% 1.88% 3.23% 2.35%
兴证资管鑫利1号优先级6期 债券型 2016-07-28 至今 0.99% 1.64% 2.36% 1.85%
兴证资管鑫利1号优先级7期 债券型 2016-07-28 至今 3.47% 5.07% -1.75% 6.47%
兴证资管鑫利1号集合资产管理计划 债券型 2016-07-28 至今 -27.84% 18.83% 35.87% 48.09%
兴业金麒麟1号X37 债券型 2016-08-25 至今 0.00% 14.20% 37.95% 52.24%
兴业金麒麟1号X38 债券型 2016-08-25 至今 0.00% 13.15% 34.41% 45.42%
兴业金麒麟1号X40 债券型 2016-08-25 至今 0.00% 16.10% 34.69% 48.95%
兴业金麒麟1号X41 债券型 2016-09-01 至今 0.00% 14.21% 37.99% 52.34%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-09-01 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X44 债券型 2016-09-09 至今 0.00% 13.83% 36.80% 51.80%
兴业金麒麟1号X45 债券型 2016-09-27 至今 0.00% 18.24% 42.83% 57.42%
兴证资管鑫利1号优先级8期 债券型 2016-10-12 至今 2.40% 5.12% -3.07% 5.24%
兴证资管鑫利1号优先级9期 债券型 2016-10-19 至今 2.30% 4.48% -3.21% 4.78%
兴证资管鑫利5号X21天期 债券型 2016-11-16 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X54 债券型 2016-11-29 至今 0.00% 7.54% 34.11% 43.40%
兴业金麒麟1号X58 债券型 2016-12-13 至今 0.00% 11.77% 44.08% 48.70%
兴业金麒麟1号X60 债券型 2016-12-15 至今 0.00% 12.21% 45.07% 50.03%
兴业金麒麟1号X61 债券型 2016-12-27 至今 0.00% 12.86% 45.06% 52.58%
兴证鑫利8号优先级4期 混合型 2016-12-29 至今 0.09% 0.25% -3.22% 5.41%
兴证资管鑫利11号集合资产管理计划 债券型 2017-01-20 至今 0.00% -12.15% -12.97% -0.28%
兴证资管鑫利12号集合资产管理计划 混合型 2017-02-23 至今 0.00% -16.45% -18.60% -4.86%
兴证资管鑫利15号集合资产管理计划 混合型 2017-02-23 至今 0.00% -16.45% -18.60% -4.86%
兴证资管鑫利16号集合资产管理计划 混合型 2017-02-23 至今 11.29% -10.74% -6.08% 11.98%
兴证资管鑫利22号 混合型 2017-02-28 至今 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
兴证资管鑫利23号 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -23.09% -30.31% -13.22%
兴证资管鑫利26号 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -23.09% -30.31% -13.22%
兴证资管鑫利27号 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -15.61% -17.89% -3.66%
兴证资管鑫利23号集合资产管理计划 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -23.09% -30.31% -13.22%
兴证资管鑫利25号集合资产管理计划 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -15.61% -17.89% -3.66%
兴证资管鑫利26号集合资产管理计划 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -23.09% -30.31% -13.22%
兴证资管鑫利27号集合资产管理计划 混合型 2017-02-28 至今 0.00% -15.61% -17.89% -3.66%
兴证资管鑫利1号优先级10期 债券型 2017-04-19 至今 0.90% -2.30% -2.11% 1.62%
兴证资管鑫利1号优先级11期 债券型 2017-04-19 至今 2.50% 6.06% 9.49% 13.23%
兴证资管鑫利1号优先级12期 债券型 2017-04-19 至今 1.30% -0.63% -3.42% 5.80%
兴证资管鑫利1号优先级13期 债券型 2017-04-19 至今 0.10% -2.10% -3.07% -0.91%
兴证资管鑫利5号X41天期 债券型 2017-04-20 至今 --- --- --- ---
兴证资管鑫利1号优先级14期 债券型 2017-04-26 至今 0.00% -9.79% -9.44% 0.77%
兴业金麒麟1号X105 债券型 2017-05-03 至今 0.00% -13.31% -17.20% -2.69%
兴业金麒麟1号X106 债券型 2017-05-04 至今 0.00% -13.08% -16.88% -2.30%
兴业金麒麟1号X107 债券型 2017-05-04 至今 0.00% -13.08% -16.88% -2.30%
兴证资管鑫利1号优先级15期 债券型 2017-05-04 至今 1.40% 4.04% 1.74% 8.63%
兴业金麒麟1号X111 债券型 2017-05-09 至今 0.00% -11.48% -13.91% -0.72%
兴业金麒麟1号X112 债券型 2017-05-17 至今 0.00% -12.45% -15.74% -2.75%
兴证资管鑫利1号优先级16期 债券型 2017-06-09 至今 4.30% 4.42% 8.47% 14.20%
兴证鑫利8号优先级5期 混合型 2017-06-16 至今 2.73% 5.03% 6.98% 13.45%
兴证资管鑫利1号优先级19期 债券型 2017-06-23 至今 0.00% 7.57% 10.48% 15.00%
兴证资管鑫利1号优先级17期 债券型 2017-06-23 至今 0.00% 7.57% 10.48% 15.00%
兴证鑫利8号优先级6期 混合型 2017-06-28 至今 5.78% -8.96% -10.34% 3.80%
兴证鑫利8号优先级7期 混合型 2017-06-28 至今 4.76% -1.88% 1.42% 4.90%
兴证鑫利8号优先级8期 混合型 2017-06-28 至今 1.30% 5.09% 5.01% 4.26%
兴证资管鑫利1号优先级22期 债券型 2017-07-13 至今 0.00% 5.88% 8.50% 12.85%
兴证资管鑫利1号优先级21期 债券型 2017-07-18 至今 5.70% -10.87% -7.25% -4.66%
兴证资管鑫利1号优先级23期 债券型 2017-08-08 至今 5.70% -16.44% -17.69% -11.04%
兴证资管鑫利1号优先级24期 债券型 2017-08-08 至今 2.80% 6.34% 3.69% 14.69%
兴业金麒麟1号X114 债券型 2017-08-15 至今 0.00% -15.82% -19.53% -9.75%
兴业金麒麟1号X116 债券型 2017-08-15 至今 0.00% -15.82% -19.53% -9.75%
兴业金麒麟1号X118 债券型 2017-08-17 至今 0.00% 2.47% 6.84% 11.52%
兴业金麒麟1号X124 债券型 2017-09-12 至今 0.00% -19.29% -23.42% -12.84%
兴业金麒麟1号X125 债券型 2017-09-12 至今 0.00% -19.29% -23.42% -12.84%
兴业金麒麟1号X129 债券型 2017-09-14 至今 0.00% -19.47% -23.68% -13.22%
兴业金麒麟1号X130 债券型 2017-09-14 至今 0.00% -19.47% -23.68% -13.22%
兴业金麒麟1号X133 债券型 2017-09-19 至今 0.00% -18.96% -24.10% -13.24%
兴业金麒麟1号X137 债券型 2017-09-21 至今 0.00% -19.04% -24.36% -13.22%
兴业金麒麟1号X146 债券型 2017-09-26 至今 0.00% -18.44% -22.55% -12.66%
兴证资管鑫利1号优先级25期 债券型 2017-10-17 至今 5.60% -23.08% -32.14% -19.06%
兴业金麒麟1号X156 债券型 2017-10-26 至今 0.00% -19.77% -25.98% -16.15%
兴证资管鑫悦1号 债券型 2017-11-01 至今 2.78% -11.61% -13.33% -2.06%
兴证资管鑫悦1号集合资产管理计划 债券型 2017-11-01 至今 2.78% -11.61% -13.33% -2.06%
兴业金麒麟1号X159 债券型 2017-11-08 至今 0.00% -20.16% -26.18% -17.75%
兴证资管鑫悦3号集合资产管理计划 混合型 2017-12-14 至今 -23.14% -13.06% -2.52% -3.09%
兴业金麒麟1号X165 债券型 2017-12-26 至今 0.00% -16.92% -23.08% -17.49%
兴业金麒麟1号X170 债券型 2018-01-09 至今 0.00% -20.07% -25.63% -19.85%
兴业金麒麟1号X182 债券型 2018-01-30 至今 0.00% -22.64% -25.43% -22.49%
兴业金麒麟1号X184 债券型 2018-03-06 至今 0.00% -16.32% -22.16% -17.01%
兴业金麒麟1号X202 债券型 2018-04-03 至今 0.00% -13.84% -22.00% -14.21%
兴证资管浦兴年年利1号 债券型 2018-04-17 至今 -4.10% -7.69% 2.27% 3.05%
兴证资管浦兴年年利1号集合资产管理计划 债券型 2018-04-17 至今 -4.10% -7.69% 2.27% 3.05%
兴业金麒麟1号X222 债券型 2018-05-03 至今 0.00% -11.55% -18.15% -11.40%
兴证资管浦兴年年利2号集合资产管理计划 债券型 2018-05-16 至今 6.11% -7.14% -7.93% 1.25%
兴证资管浦兴年年利3号集合资产管理计划 债券型 2018-05-24 至今 -27.57% 5.88% 28.46% 23.75%
兴证资管鑫隆1号集合资产管理计划 债券型 2018-05-28 至今 6.79% -8.21% -10.51% -0.60%
兴证资管浦兴年年利4号 债券型 2018-06-11 至今 -29.15% 0.93% 8.92% 10.75%
兴证资管鑫利5号X104天期 债券型 2018-06-12 至今 --- --- --- ---
兴证资管鑫利5号X106天期 债券型 2018-06-12 至今 --- --- --- ---
兴证资管鑫利5号X104天期 债券型 2018-06-13 至今 --- --- --- ---
兴证资管鑫利5号X106天期 债券型 2018-06-13 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X245 债券型 2018-06-26 至今 0.00% -4.69% -9.22% -6.35%
兴业金麒麟1号X250 债券型 2018-07-03 至今 0.00% 6.48% 5.35% 13.59%
兴证资管鑫利12号X5天期 混合型 2018-07-03 至今 0.00% 6.48% 5.35% 13.59%
兴证资管浦兴年年利5号集合资产管理计划 债券型 2018-07-05 至今 8.32% 6.47% 2.74% 13.17%
兴证资管鑫利12号X6天期 混合型 2018-07-10 至今 0.00% 4.98% 5.57% 11.90%
兴证资管鑫利1号优先级33期 债券型 2018-07-16 至今 2.90% -9.80% -19.87% -11.39%
兴证资管鑫利15号X4天期 混合型 2018-07-17 至今 0.00% 5.02% 3.80% 11.49%
兴证资管鑫利15号X5天期 混合型 2018-07-19 至今 0.00% 6.03% 5.17% 12.81%
兴证资管浦兴年年利6号集合资产管理计划 债券型 2018-07-27 至今 4.86% 17.39% 46.18% 34.41%
兴证资管鑫利12号X7天期 混合型 2018-08-02 至今 0.00% 4.63% 7.39% 12.29%
兴证资管鑫利25号X7天期 混合型 2018-08-03 至今 0.00% 6.77% 10.14% 14.83%
兴证资管年年鑫20号集合资产管理计划 债券型 2018-08-06 至今 12.26% 8.07% 36.62% 23.96%
兴证资管鑫利17号集合资产管理计划 混合型 2018-08-06 至今 0.00% -0.58% -1.17% 0.14%
兴证资管鑫利26号X3天期 混合型 2018-08-07 至今 0.00% 9.25% 14.82% 18.26%
兴证资管鑫利25号X8天期 混合型 2018-08-08 至今 0.00% 6.33% 11.49% 14.90%
兴证资管鑫利26号X4天期 混合型 2018-08-09 至今 0.00% 7.70% 13.79% 16.79%
兴证资管鑫利25号X10天期 混合型 2018-08-10 至今 0.00% 5.76% 10.50% 13.94%
兴证鑫利8号优先级21期 混合型 2018-09-28 至今 1.82% -7.17% -9.13% -7.19%
兴证资管鑫利8号分级集合资产管理计划 债券型 2018-09-28 至今 -30.40% 19.90% 63.87% 43.72%
兴证资管年年鑫115号集合资产管理计划 债券型 2018-12-04 至今 5.23% 8.18% 20.71% 17.41%
兴证资管鑫利1号优先级39期 债券型 2019-03-27 至今 1.96% -7.42% -7.55% -1.81%
南华瑞泰39个月定开A 债券型 2021-04-28 至今 7.90% 10.39% -13.80% -13.84%
南华瑞泰39个月定开C 债券型 2021-04-28 至今 7.90% 10.39% -13.80% -13.84%
南华瑞利债券A 债券型 2021-09-08 至今 14.76% 3.37% -16.38% -12.15%
南华瑞利债券C 债券型 2021-09-08 至今 12.23% 3.37% -16.38% -12.15%
南华瑞鑫定期开放债券 债券型 2022-07-29 至今 10.81% 15.77% -1.08% 3.80%
南华瑞元定期开放债券 债券型 2022-07-29 至今 10.90% 15.77% -1.08% 3.80%
南华瑞富一年定开债券发起式 债券型 2023-06-15 至今 7.93% 17.69% 11.93% 13.51%
南华同业存单指数7天持有 债券型 2024-03-19 至今 1.94% 23.19% 26.07% 21.72%
兴业证券金麒麟现金添利集合资产管理计划 货币型 2015-05-07 2020-09-10 --- --- --- ---
兴证资管鑫利5号 债券型 2016-04-27 2020-09-10 0.00% 9.78% 25.97% 44.21%
兴证资管鑫利1号次级 债券型 2016-07-28 2020-09-10 -17.41% 8.78% 23.60% 42.46%
兴证资管鑫利1号 债券型 2016-07-28 2020-09-10 -2.90% 8.78% 23.60% 42.46%
兴证资管鑫利5号X11天期 债券型 2016-09-01 2020-09-10 --- 5.48% 19.56% 37.77%
兴证资管鑫利5号X12天期 债券型 2016-09-08 2020-09-10 --- 5.26% 18.66% 37.23%
兴证资管鑫利5号X13天期 债券型 2016-09-08 2020-09-10 --- 5.26% 18.66% 37.23%
兴业金麒麟1号X62 债券型 2017-01-04 2020-09-10 0.00% 3.79% 25.32% 37.17%
兴业金麒麟1号X63 债券型 2017-01-06 2020-09-10 0.00% 2.82% 24.01% 36.13%
兴业金麒麟1号X67 债券型 2017-01-24 2020-09-10 0.00% 3.76% 28.92% 36.28%
兴证资管鑫利5号X33天期 债券型 2017-02-16 2020-09-10 --- 1.30% 26.38% 33.99%
兴业金麒麟1号X73 债券型 2017-03-09 2020-09-10 0.00% 0.43% 22.51% 32.94%
兴业金麒麟1号X74 债券型 2017-03-14 2020-09-10 0.00% 0.54% 21.80% 32.58%
兴业金麒麟1号X77 债券型 2017-03-21 2020-09-10 0.00% 0.12% 22.12% 32.90%
兴业金麒麟1号X79 债券型 2017-03-28 2020-09-10 0.00% -0.38% 21.54% 31.82%
兴业金麒麟1号X80 债券型 2017-03-30 2020-09-10 0.00% 0.41% 22.25% 32.30%
兴业金麒麟1号X83 债券型 2017-04-06 2020-09-10 0.00% -0.48% 21.03% 30.84%
兴业金麒麟1号X86 债券型 2017-04-11 2020-09-10 0.00% -0.45% 21.30% 30.80%
兴业金麒麟1号X92 债券型 2017-04-18 2020-09-10 0.00% 1.01% 23.07% 31.74%
兴业金麒麟1号X91 债券型 2017-04-18 2020-09-10 0.00% 1.01% 23.07% 31.74%
兴业金麒麟1号X88 债券型 2017-04-20 2020-09-10 0.00% 2.65% 24.29% 33.05%
兴业金麒麟1号X93 债券型 2017-04-20 2020-09-10 0.00% 2.65% 24.29% 33.05%
兴业金麒麟1号X96 债券型 2017-04-25 2020-09-10 0.00% 4.00% 27.45% 33.61%
兴业金麒麟1号X97 债券型 2017-04-25 2020-09-10 0.00% 4.00% 27.45% 33.61%
兴业金麒麟1号X98 债券型 2017-04-27 2020-09-10 0.00% 3.62% 26.04% 33.07%
兴业金麒麟1号X99 债券型 2017-04-27 2020-09-10 0.00% 3.62% 26.04% 33.07%
兴业金麒麟1号X104 债券型 2017-05-03 2020-09-10 0.00% 3.53% 25.80% 33.79%
兴证资管鑫利1号优先级18期 债券型 2017-06-21 2020-09-10 0.00% 3.65% 25.01% 29.27%
兴证资管鑫利1号优先级26期 债券型 2018-02-06 2020-09-10 5.10% -6.68% 18.69% 7.26%
兴证资管鑫利1号优先级27期 债券型 2018-06-06 2020-09-10 3.00% 4.51% 23.84% 19.23%
兴证资管鑫利5号X107天期 债券型 2018-06-12 2020-09-10 --- 6.61% 26.40% 21.29%
兴证资管鑫利5号X108天期 债券型 2018-06-20 2020-09-10 --- 11.93% 36.61% 26.61%
兴证资管鑫利5号X110天期 债券型 2018-06-20 2020-09-10 --- 11.93% 36.61% 26.61%
兴证资管年年鑫11号 债券型 2018-07-04 2020-09-10 1.35% 16.78% 39.48% 34.47%
兴证资管鑫利1号优先级31期 债券型 2018-07-09 2020-09-10 2.60% 18.47% 44.33% 36.24%
兴证资管鑫利1号优先级32期 债券型 2018-07-17 2020-09-10 2.80% 15.66% 38.04% 32.04%
兴证资管年年鑫108号 债券型 2018-08-03 2020-09-10 0.54% 17.58% 46.48% 36.00%
兴证资管年年鑫15号 债券型 2018-08-06 2020-09-10 1.64% 18.76% 49.52% 38.29%
兴证资管年年鑫2号 混合型 2018-08-06 2020-09-10 2.55% 18.76% 49.52% 38.29%
兴证资管年年鑫1号 混合型 2018-08-06 2020-09-11 0.20% 18.04% 48.14% 38.21%
兴证资管鑫利1号优先级34期 债券型 2018-08-07 2020-09-10 4.30% 20.31% 52.70% 40.06%
兴证资管鑫利1号优先级35期 债券型 2018-08-07 2020-09-10 4.30% 20.31% 52.70% 40.06%
兴证资管年年鑫109号集合资产管理计划 债券型 2018-08-08 2020-09-10 14.00% 17.10% 48.28% 36.09%
兴证资管年年鑫19号 债券型 2018-08-09 2020-09-11 0.37% 17.88% 49.93% 38.24%
兴证资管鑫利1号优先级36期 债券型 2018-08-18 2020-09-10 2.60% 21.94% 53.90% 41.95%
兴证资管金麒麟定享纯利集合资产管理计划 债券型 2018-08-29 2020-09-10 -2.54% 17.16% 47.26% 34.83%
兴证资管鑫利5号X122天期 债券型 2018-09-06 2020-09-10 --- 20.35% 53.07% 39.01%
兴证资管鑫利5号X124天期 债券型 2018-09-06 2020-09-10 --- 20.35% 53.07% 39.01%
兴证资管年年鑫113号 债券型 2018-09-28 2020-09-10 4.83% 16.58% 54.31% 34.70%
兴证资管鑫利1号优先级38期 债券型 2018-10-16 2020-09-10 5.60% 26.73% 72.77% 46.64%
兴证资管鑫利1号优先级37期 债券型 2018-10-16 2020-09-10 5.70% 26.73% 72.77% 46.64%
兴证资管年年鑫21号 债券型 2018-11-05 2020-09-10 4.62% 21.60% 63.48% 39.34%
兴证资管鑫利5号X95天期 债券型 2018-11-20 2020-09-10 --- 20.39% 58.61% 39.15%
兴证资管鑫利1号优先级40期 债券型 2018-11-26 2020-09-10 1.20% 26.17% 68.42% 45.84%
兴证资管鑫利1号优先级43期 债券型 2018-11-27 2020-09-10 2.60% 26.35% 68.88% 45.95%
兴证资管鑫利1号优先级42期 债券型 2018-11-27 2020-09-10 1.30% 26.35% 68.88% 45.95%
兴证资管鑫利1号优先级41期 债券型 2018-11-27 2020-09-10 2.60% 26.35% 68.88% 45.95%
兴证资管鑫利1号优先级44期 债券型 2018-11-28 2020-09-10 1.30% 26.41% 68.45% 46.13%
兴证资管鑫利1号优先级46期 债券型 2018-12-14 2020-09-10 0.40% 23.56% 64.72% 42.39%
兴证资管鑫利5号X131天期 债券型 2018-12-14 2020-09-10 --- 23.56% 64.72% 42.39%
兴证资管鑫利5号X132天期 债券型 2018-12-14 2020-09-10 --- 23.56% 64.72% 42.39%
兴证资管鑫利5号X130天期 债券型 2018-12-18 2020-09-10 --- 25.28% 69.40% 45.03%
兴证资管鑫利1号优先级47期 债券型 2018-12-18 2020-09-10 1.20% 25.28% 69.40% 45.03%
兴证资管鑫利1号优先级45期 债券型 2018-12-18 2020-09-10 1.20% 25.28% 69.40% 45.03%
兴证资管鑫利1号优先级49期 债券型 2018-12-19 2020-09-10 3.60% 26.31% 70.80% 46.55%
兴证资管鑫利1号优先级48期 债券型 2018-12-21 2020-09-10 2.40% 28.32% 73.19% 49.46%
兴证资管鑫利5号X135天期 债券型 2018-12-21 2020-09-10 --- 28.32% 73.19% 49.46%
兴证资管鑫利5号X146天期 债券型 2019-01-08 2020-09-10 --- 28.48% 73.80% 50.10%
兴证资管鑫利5号X147天期 债券型 2019-01-08 2020-09-10 --- 28.48% 73.80% 50.10%
兴证资管鑫利1号优先级51期 债券型 2019-01-16 2020-09-10 0.40% 26.62% 70.41% 46.57%
兴证资管鑫利1号优先级52期 债券型 2019-01-17 2020-09-10 0.80% 26.62% 70.57% 46.54%
兴证资管鑫利1号优先级53期 债券型 2019-02-15 2020-09-10 0.40% 19.67% 56.47% 34.76%
兴证资管鑫利1号优先级54期 债券型 2019-02-15 2020-09-10 1.20% 19.67% 56.47% 34.76%
兴证资管鑫利1号优先级55期 债券型 2019-02-20 2020-09-10 2.50% 18.11% 52.37% 33.29%
兴证资管鑫利1号优先级56期 债券型 2019-02-28 2020-09-10 1.20% 10.18% 42.82% 24.64%
兴证资管鑫利1号优先级57期 债券型 2019-02-28 2020-09-10 2.60% 10.18% 42.82% 24.64%
兴证资管鑫利1号优先级58期 债券型 2019-02-28 2020-09-10 1.20% 10.18% 42.82% 24.64%
兴证资管鑫利1号优先级59期 债券型 2019-03-04 2020-09-10 1.20% 8.70% 40.29% 22.27%
兴证资管鑫利1号优先级60期 债券型 2019-03-05 2020-09-10 2.50% 7.50% 37.05% 20.83%
兴证资管鑫利1号优先级61期 债券型 2019-03-05 2020-09-10 1.20% 7.50% 37.05% 20.83%
兴证资管鑫利1号优先级62期 债券型 2019-03-08 2020-09-10 2.40% 4.77% 32.90% 20.37%
兴证资管鑫利1号优先级63期 债券型 2019-03-14 2020-09-10 1.20% 7.52% 34.09% 23.10%
兴证资管年年鑫103号 债券型 2019-07-04 2020-09-10 -7.84% 7.94% 36.54% 17.75%
兴证资管鑫利1号优先级78期 债券型 2020-02-11 2020-09-10 --- 12.60% 19.88% 17.07%
兴证资管鑫利1号优先级79期 债券型 2020-02-11 2020-09-10 --- 12.60% 19.88% 17.07%
南华瑞泽债券C 债券型 2021-06-03 2024-12-12 -0.82% -4.58% -26.99% -24.60%
南华瑞泽债券A 债券型 2021-06-03 2024-12-12 0.29% -4.58% -26.99% -24.60%
南华瑞盈混合发起A 混合型 2021-08-17 2022-11-08 -6.50% -12.50% -23.72% -23.59%
南华瑞盈混合发起C 混合型 2021-08-17 2022-11-08 -7.16% -12.50% -23.72% -23.59%
南华瑞扬纯债C 债券型 2021-12-29 2024-02-21 4.29% -19.49% -39.98% -31.18%
南华瑞扬纯债A 债券型 2021-12-29 2024-02-21 4.75% -19.49% -39.98% -31.18%
南华瑞诚一年定开债发起 债券型 2022-06-29 2024-08-21 8.57% -15.91% -36.40% -25.78%

何林泽 上任时间:2016-09-01

何林泽先生:南开大学金融工程硕士,历任兴业证券资产管理分公司固定收益与金融工程研究员、投资经理。擅长债券类资产配置以及量化对冲组合构建,善于把握宏观基本面、货币政策、流动性及债权市场趋势,并擅长量化对冲、股指期货及期权等领域的投研分析。实际投资中,注重控制投资组合的回撤风险,追求长期稳定的持续绝对收益。2014年11月至今任兴业玉麒麟5号投资主办,2015年5月起任兴业金麒麟1号、兴业金麒麟现金添利投资主办。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
兴业证券玉麒麟5号 混合型 2014-11-11 至今 -16.22% 31.17% 23.09% 58.13%
兴业证券玉麒麟5号集合资产管理计划 混合型 2014-11-11 至今 -16.22% 31.17% 23.09% 58.13%
兴业金麒麟1号91天期 债券型 2015-12-09 至今 0.00% 1.82% 20.32% 34.76%
兴业金麒麟1号28天期 债券型 2015-12-30 至今 0.00% -2.03% 12.93% 28.72%
兴业金麒麟1号X2 债券型 2016-01-19 至今 0.00% 19.83% 42.41% 54.67%
兴业金麒麟1号X3 债券型 2016-01-19 至今 0.00% 19.83% 42.41% 54.67%
兴业金麒麟1号X5 债券型 2016-01-27 至今 0.00% 26.98% 52.50% 64.68%
兴业金麒麟1号364天期 债券型 2016-03-08 至今 0.00% 21.63% 52.97% 63.28%
兴业金麒麟1号X11 债券型 2016-03-17 至今 0.00% 22.77% 56.77% 64.06%
兴证资管债券多策略集合资产管理计划 债券型 2016-04-13 至今 7.32% 6.10% 2.61% 22.37%
兴业金麒麟1号X17 债券型 2016-04-26 至今 0.00% 21.58% 43.40% 56.85%
兴业金麒麟1号X19 债券型 2016-05-05 至今 0.00% -8.89% -18.78% 3.90%
兴业金麒麟1号X20 债券型 2016-05-11 至今 0.00% 26.48% 47.99% 61.60%
兴业金麒麟1号X21 债券型 2016-05-19 至今 0.00% 27.58% 46.26% 57.86%
兴业金麒麟1号X22 债券型 2016-05-19 至今 0.00% 25.52% 53.12% 65.23%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-05-19 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X25 债券型 2016-05-24 至今 0.00% 23.93% 49.67% 64.21%
兴证资管债券多策略2号集合资产管理计划 混合型 2016-05-24 至今 0.89% 0.13% -5.43% 13.73%
兴业金麒麟1号X23 债券型 2016-05-26 至今 0.00% 27.26% 48.12% 62.12%
兴业金麒麟1号X24 债券型 2016-05-26 至今 0.00% 25.19% 51.71% 65.71%
兴业金麒麟1号X26 债券型 2016-06-02 至今 0.00% 20.96% 45.40% 60.40%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-06-02 至今 --- --- --- ---
兴业金麒麟1号X27 债券型 2016-06-06 至今 0.00% 18.81% 39.80% 51.83%
兴证资管鑫利5号集合资产管理计划 债券型 2016-06-07 至今 --- --- --- ---
兴证鑫利8号 债券型 2016-06-24 至今 -26.72% 15.75% 33.18% 56.92%
兴证鑫利8号次级 混合型 2016-06-24 至今 -26.72% 15.75% 33.18% 56.92%
兴证鑫利8号优先级3期 混合型 2016-06-29 至今 2.15% 6.94% -2.23% 5.74%
