安信安银2号B

(AD2062)集合理财
1.1022 0.00%0.0000
单位净值 [2016-04-14]
1.1022
累计净值 [2016-04-14]
  • 最近一月:-0.42%
  • 最近一季:-0.98%
  • 最近半年:-3.48%
  • 今年以来:-8.87%
  • 最近一年:8.87%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.22%
  • 成立日期:2015-04-03
  • 基金经理:李哲
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:国投证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-04-14 1.1022 1.1022 0.00%
2016-04-13 1.1022 1.1022 -2.26%
2016-04-12 1.1277 1.1277 0.00%
2016-04-11 1.1277 1.1277 0.01%
2016-04-08 1.1276 1.1276 0.00%
2016-04-07 1.1276 1.1276 -0.12%
2016-04-06 1.1289 1.1289 -0.02%
2016-04-05 1.1291 1.1291 0.07%
2016-04-01 1.1283 1.1283 0.01%
2016-03-31 1.1282 1.1282 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-04-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信安银2号B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.94% -3.56% 14.59% 14.27% 18.71% 9.23%
深证成指 -4.12% -6.06% 20.02% 22.34% 49.30% 28.22%
沪深300 -2.67% -4.48% 16.82% 17.07% 26.46% 13.57%
股票型 0.18% 0.70% 10.39% 10.34% 19.22% 17.55%
混合型 -0.54% 0.53% 8.06% 8.65% 17.08% 9.46%
债券型 0.07% 0.43% 1.16% 1.32% 1.69% 1.80%
FOF -0.88% 0.50% 12.39% 14.02% 22.02% 15.93%
QDII 0.01% -1.37% 9.14% 1.57% 12.92% 1.87%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据