国联玉如意2号优先级3月(B40151)

(B40151)集合理财混合型
1.0133 0.14%+0.0014
单位净值 [2015-09-11]
1.0133
累计净值 [2015-09-11]
  • 最近一月:0.54%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:1.33%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.33%
  • 成立日期:2015-06-17
  • 基金经理:卫婵娟
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:国联民生
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2015-09-11 1.0133 1.0133 0.14%
2015-09-02 1.0119 1.0119 0.07%
2015-08-28 1.0112 1.0112 0.11%
2015-08-21 1.0101 1.0101 0.11%
2015-08-14 1.0090 1.0090 0.11%
2015-08-07 1.0079 1.0079 0.10%
2015-07-31 1.0069 1.0069 0.11%
2015-07-24 1.0058 1.0058 0.11%
2015-07-17 1.0047 1.0047 0.11%
2015-07-10 1.0036 1.0036 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期:2015-09-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联玉如意2号优先级3月(B40151) 0.14% 0.54% --- --- --- 1.33%
同类型排名 1296/2111 798/2111 974/2111 1175/2111 976/2111 1011/2111
混合型 1.11% -3.30% -7.97% 4.12% 7.29% 6.12%
沪深300 -0.55% -16.66% -37.26% -7.48% 38.12% -5.28%
上证指数 1.27% -17.65% -38.06% -5.12% 38.44% -1.07%
深成指 4.07% -20.23% -42.18% -10.67% 28.90% -5.00%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据