东吴汇享2号B
(B82010)集合理财债券型
1.1244
-0.81%-0.0091
单位净值 [2019-06-04]
1.1244
累计净值 [2019-06-04]
- 最近一月:-0.96%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:8.53%
- 今年以来:6.25%
- 最近一年:5.22%
- 最近两年:10.95%
- 最近三年:10.70%
- 成立以来:12.44%
- 成立日期:2016-04-07
- 基金经理:蔡志聪
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-06-04 | 1.1244 | 1.1244 | -0.81% |
2019-05-31 | 1.1336 | 1.1336 | 0.12% |
2019-05-24 | 1.1322 | 1.1322 | 0.20% |
2019-05-17 | 1.1299 | 1.1299 | -0.35% |
2019-05-10 | 1.1339 | 1.1339 | -0.12% |
2019-04-30 | 1.1353 | 1.1353 | -0.09% |
2019-04-26 | 1.1363 | 1.1363 | 0.71% |
2019-04-19 | 1.1283 | 1.1283 | -0.12% |
2019-04-12 | 1.1297 | 1.1297 | -0.24% |
2019-04-04 | 1.1324 | 1.1324 | -0.55% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-06-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴汇享2号B | -0.69% | -0.96% | 1.94% | 8.53% | 5.22% | 6.25% |
同类型排名 | 1542/1603 | 1515/1603 | 147/1603 | 35/1603 | 255/1603 | 41/1603 |
债券型 | -0.03% | 0.06% | 0.45% | 1.35% | 1.50% | 0.63% |
沪深300 | -2.01% | -8.04% | -6.49% | 13.10% | -5.49% | 19.52% |
上证指数 | -1.64% | -7.02% | -7.73% | 9.87% | -7.41% | 14.77% |
深成指 | -3.18% | -9.57% | -9.82% | 13.10% | -14.27% | 20.84% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |