东吴证券汇天益月月盈2号集合资产管理计划
(SAAP84)集合理财债券型
1.0567
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0567
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.36%
- 最近半年:1.01%
- 今年以来:---
- 最近一年:1.67%
- 最近两年:5.54%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.67%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% |
2025-09-23 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% |
2025-09-22 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% |
2025-09-19 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% |
2025-09-18 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% |
2025-09-16 | 1.0567 | 1.0567 | 0.01% |
2025-09-15 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% |
2025-09-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% |
2025-09-11 | 1.0565 | 1.0565 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴证券汇天益月月盈2号集合资产管理计划 | -0.04% | 0.06% | 0.33% | 0.98% | 1.68% | --- |
同类型排名 | 513/1160 | 465/1160 | 619/1160 | 916/1160 | --- | 548/1160 |
债券型 | 0.03% | 0.13% | 1.09% | 2.31% | --- | 1.68% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |