东吴汇行2号B
(B86016)集合理财混合型
0.9725
0.07%+0.0007
单位净值 [2017-08-25]
0.9725
累计净值 [2017-08-25]
- 最近一月:-0.57%
- 最近一季:0.06%
- 最近半年:-3.64%
- 今年以来:-2.15%
- 最近一年:-4.42%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.75%
- 成立日期:2016-02-24
- 基金经理:李果
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-08-25 | 0.9725 | 0.9725 | 0.07% |
2017-08-18 | 0.9718 | 0.9718 | -0.05% |
2017-08-11 | 0.9723 | 0.9723 | 0.03% |
2017-08-04 | 0.9720 | 0.9720 | -0.70% |
2017-07-28 | 0.9789 | 0.9789 | 0.08% |
2017-07-21 | 0.9781 | 0.9781 | -1.19% |
2017-07-14 | 0.9899 | 0.9899 | -0.81% |
2017-07-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.05% |
2017-06-30 | 0.9985 | 0.9985 | 1.41% |
2017-06-23 | 0.9846 | 0.9846 | 0.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-08-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴汇行2号B | 0.07% | -0.57% | 0.06% | -3.64% | -4.42% | -2.15% |
同类型排名 | 1158/2285 | 2068/2285 | 1371/2285 | 2076/2285 | 2081/2285 | 2111/2285 |
混合型 | 0.44% | 0.89% | 2.06% | 1.16% | 2.43% | 1.15% |
沪深300 | 1.91% | 2.44% | 9.06% | 9.27% | 14.71% | 14.67% |
上证指数 | 1.92% | 2.58% | 7.12% | 2.40% | 8.58% | 7.34% |
深成指 | 0.42% | 3.51% | 8.11% | 2.06% | -0.19% | 4.73% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |