华西证券珈祥1号B
(BA1017)集合理财债券型
1.4740
0.00%0.0000
单位净值 [2014-08-25]
1.4740
累计净值 [2014-08-25]
- 最近一月:1.38%
- 最近一季:10.58%
- 最近半年:20.92%
- 今年以来:28.40%
- 最近一年:48.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:47.40%
- 成立日期:2013-08-19
- 基金经理:袁忠伟
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华西证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-08-25 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% |
2014-08-22 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% |
2014-08-21 | 1.4740 | 1.4740 | 0.07% |
2014-08-20 | 1.4730 | 1.4730 | 0.00% |
2014-08-19 | 1.4730 | 1.4730 | 0.00% |
2014-08-18 | 1.4730 | 1.4730 | 0.20% |
2014-08-15 | 1.4700 | 1.4700 | 0.07% |
2014-08-14 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% |
2014-08-13 | 1.4690 | 1.4690 | 0.07% |
2014-08-12 | 1.4680 | 1.4680 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-08-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华西证券珈祥1号B | 0.07% | 1.38% | 10.58% | 20.92% | 48.29% | 28.40% |
同类型排名 | 644/868 | 110/868 | 37/868 | 30/868 | 2/868 | 20/868 |
债券型 | -0.02% | 0.74% | 1.91% | 2.66% | 1.62% | 3.08% |
沪深300 | -1.33% | 3.65% | 9.11% | 8.29% | 2.45% | 0.55% |
上证指数 | -0.46% | 4.83% | 9.57% | 9.21% | 8.35% | 5.35% |
深成指 | -1.38% | 4.71% | 9.29% | 8.40% | -2.83% | -2.30% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |