华安证券恒赢22号集合资产管理计划
(SLQ272)集合理财债券型
1.2908
0.40%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
1.4108
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:1.18%
- 最近一季:3.18%
- 最近半年:5.26%
- 今年以来:---
- 最近一年:8.33%
- 最近两年:15.81%
- 最近三年:23.06%
- 成立以来:41.13%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2908 | 1.4108 | 0.40% |
2025-09-29 | 1.2857 | 1.4057 | 0.04% |
2025-09-26 | 1.2852 | 1.4052 | 0.02% |
2025-09-25 | 1.2850 | 1.4050 | 0.37% |
2025-09-24 | 1.2803 | 1.4003 | 0.27% |
2025-09-23 | 1.2769 | 1.3969 | 0.05% |
2025-09-22 | 1.2762 | 1.3962 | -0.04% |
2025-09-19 | 1.2767 | 1.3967 | -0.24% |
2025-09-18 | 1.2798 | 1.3998 | 0.13% |
2025-09-17 | 1.2781 | 1.3981 | 0.42% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安证券恒赢22号集合资产管理计划 | 1.09% | 1.18% | 3.18% | 5.26% | 8.33% | --- |
同类型排名 | 72/865 | 73/865 | 114/865 | 96/865 | --- | 414/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |