华安证券恒赢40号集合资产管理计划
(SQR115)集合理财债券型
1.2607
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.3157
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:4.69%
- 最近半年:4.94%
- 今年以来:---
- 最近一年:9.23%
- 最近两年:14.46%
- 最近三年:22.39%
- 成立以来:32.97%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.2607 | 1.3157 | 0.19% |
2025-09-29 | 1.2583 | 1.3133 | 0.29% |
2025-09-26 | 1.2547 | 1.3097 | -0.03% |
2025-09-25 | 1.2551 | 1.3101 | 0.18% |
2025-09-24 | 1.2529 | 1.3079 | 0.76% |
2025-09-23 | 1.2434 | 1.2984 | -0.14% |
2025-09-22 | 1.2452 | 1.3002 | -0.10% |
2025-09-19 | 1.2464 | 1.3014 | -0.03% |
2025-09-18 | 1.2468 | 1.3018 | -0.28% |
2025-09-17 | 1.2503 | 1.3053 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安证券恒赢40号集合资产管理计划 | 1.39% | 0.62% | 4.69% | 4.94% | 9.23% | --- |
同类型排名 | 35/865 | 109/865 | 82/865 | 103/865 | --- | 414/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |