华安证券恒赢74号
(BB2090)集合理财债券型
1.1120
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1120
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:2.07%
- 最近一季:6.81%
- 最近半年:6.98%
- 今年以来:7.84%
- 最近一年:11.24%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:11.20%
- 成立日期:2024-01-25
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1120 | 1.1120 | 0.24% |
2025-09-29 | 1.1093 | 1.1093 | 0.47% |
2025-09-26 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% |
2025-09-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.09% |
2025-09-24 | 1.1048 | 1.1048 | 0.66% |
2025-09-23 | 1.0976 | 1.0976 | 0.05% |
2025-09-22 | 1.0971 | 1.0971 | 0.21% |
2025-09-19 | 1.0948 | 1.0948 | -0.26% |
2025-09-18 | 1.0977 | 1.0977 | -0.28% |
2025-09-17 | 1.1008 | 1.1008 | 0.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安证券恒赢74号 | 1.11% | 1.82% | 6.68% | 6.72% | 10.91% | 7.57% |
同类型排名 | 25/1160 | 21/1160 | 60/1160 | 90/1160 | --- | 54/1160 |
债券型 | 0.03% | 0.13% | 1.09% | 2.31% | --- | 1.68% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |