华安证券富赢3号集合资产管理计划
(SJT204)集合理财债券型
1.0835
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.2555
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月:-0.42%
- 最近一季:2.52%
- 最近半年:19.43%
- 今年以来:---
- 最近一年:6.88%
- 最近两年:16.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:26.18%
- 成立日期:---
- 基金经理:曲少伦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-09-23 | 1.0835 | 1.2555 | 0.00% |
2022-09-22 | 1.0835 | 1.2555 | 0.05% |
2022-09-21 | 1.0830 | 1.2550 | 0.00% |
2022-09-20 | 1.0830 | 1.2550 | 0.18% |
2022-09-19 | 1.0811 | 1.2531 | 0.05% |
2022-09-16 | 1.0806 | 1.2526 | 0.03% |
2022-09-15 | 1.0803 | 1.2523 | -0.07% |
2022-09-14 | 1.0811 | 1.2531 | -0.01% |
2022-09-13 | 1.0812 | 1.2532 | 0.00% |
2022-09-12 | 1.0812 | 1.2532 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-09-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安证券富赢3号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
曲少伦 上任时间:2020-02-26
曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |