西南证券沣收宝FOF2号

(BF2034)集合理财FOF
1.0477 -0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
1.0477
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:0.54%
  • 最近半年:0.81%
  • 今年以来:1.20%
  • 最近一年:2.02%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.77%
  • 成立日期:2023-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:西南证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 1.0477 1.0477 -0.04%
2025-09-18 1.0481 1.0481 0.17%
2025-09-11 1.0463 1.0463 0.06%
2025-09-04 1.0457 1.0457 0.07%
2025-08-28 1.0450 1.0450 0.15%
2025-08-21 1.0434 1.0434 0.02%
2025-08-14 1.0432 1.0432 0.01%
2025-08-07 1.0431 1.0431 0.06%
2025-07-31 1.0425 1.0425 0.02%
2025-07-24 1.0423 1.0423 -0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
西南证券沣收宝FOF2号 -0.04% 0.41% 0.54% 0.81% 2.02% 1.20%
同类型排名 188/246 152/246 227/246 242/246 --- 96/246
FOF 0.64% 1.79% 10.78% 12.02% --- 4.81%
沪深300 2.12% 3.16% 17.13% 17.33% 35.04% 16.74%
上证指数 0.56% -0.39% 12.53% 14.98% 33.04% 14.96%
深成指 2.83% 7.80% 29.55% 26.76% 57.49% 29.11%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据