财通财聚2号B
(C43020)集合理财债券型
1.0330
0.13%+0.0013
单位净值 [2017-04-07]
1.2510
累计净值 [2017-04-07]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:1.67%
- 最近半年:3.52%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:7.11%
- 最近两年:16.14%
- 最近三年:---
- 成立以来:27.87%
- 成立日期:2014-04-09
- 基金经理:常娜娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-04-07 | 1.0330 | 1.2510 | 0.13% |
2017-03-31 | 1.0317 | 1.2497 | 0.13% |
2017-03-24 | 1.0304 | 1.2484 | 0.13% |
2017-03-17 | 1.0291 | 1.2471 | 0.13% |
2017-03-10 | 1.0278 | 1.2458 | 0.13% |
2017-03-03 | 1.0265 | 1.2445 | 0.13% |
2017-02-24 | 1.0252 | 1.2432 | 0.14% |
2017-02-17 | 1.0238 | 1.2418 | 0.13% |
2017-02-10 | 1.0225 | 1.2405 | 0.13% |
2017-02-03 | 1.0212 | 1.2392 | 0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-04-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通财聚2号B | 0.13% | 0.63% | 1.67% | 3.52% | 7.11% | 1.80% |
同类型排名 | 404/2662 | 292/2662 | 251/2662 | 190/2662 | 156/2662 | 159/2662 |
债券型 | 0.08% | 0.26% | 0.51% | 0.95% | 2.18% | 0.40% |
沪深300 | 1.78% | 1.99% | 5.07% | 8.12% | 9.60% | 6.27% |
上证指数 | 1.99% | 1.42% | 4.19% | 9.38% | 9.25% | 5.90% |
深成指 | 2.31% | 1.63% | 3.69% | 0.96% | 1.57% | 4.84% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |