财通双季赢3号A1
(C43082)集合理财混合型
1.0339
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-31]
1.3976
累计净值 [2019-12-31]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.68%
- 最近半年:3.60%
- 今年以来:7.82%
- 最近一年:7.82%
- 最近两年:13.65%
- 最近三年:21.33%
- 成立以来:47.59%
- 成立日期:2014-11-06
- 基金经理:常娜娜 陈希希 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1.0339 | 1.3976 | 0.05% |
2019-12-27 | 1.0334 | 1.3971 | 0.09% |
2019-12-20 | 1.0325 | 1.3962 | 0.10% |
2019-12-13 | 1.0315 | 1.3952 | 0.11% |
2019-12-06 | 1.0304 | 1.3941 | 0.17% |
2019-11-29 | 1.0286 | 1.3923 | 0.07% |
2019-11-22 | 1.0279 | 1.3916 | 0.13% |
2019-11-15 | 1.0266 | 1.3903 | 0.12% |
2019-11-08 | 1.0254 | 1.3891 | 0.15% |
2019-11-01 | 1.0239 | 1.3876 | 0.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通双季赢3号A1 | 0.14% | 0.52% | 1.68% | 3.60% | 7.82% | 7.82% |
同类型排名 | 418/768 | 419/768 | 376/768 | 308/768 | 304/768 | 125/768 |
混合型 | 1.10% | 2.71% | 3.75% | 4.32% | 10.22% | 4.02% |
沪深300 | 2.60% | 7.00% | 7.39% | 5.77% | 36.07% | 36.07% |
上证指数 | 2.26% | 6.20% | 4.99% | 1.49% | 22.30% | 22.30% |
深成指 | 2.37% | 8.86% | 10.42% | 11.34% | 44.08% | 44.08% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |