华融分级固利40号B
(C60118)集合理财混合型
1.8022
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-05]
2.0827
累计净值 [2021-11-05]
- 最近一月:11.39%
- 最近一季:26.78%
- 最近半年:37.15%
- 今年以来:29.86%
- 最近一年:24.98%
- 最近两年:107.17%
- 最近三年:87.61%
- 成立以来:125.90%
- 成立日期:2013-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-11-05 | 1.8022 | 2.0827 | 0.00% |
2021-11-04 | 1.8022 | 2.0827 | 0.00% |
2021-11-03 | 1.8022 | 2.0827 | 0.00% |
2021-11-02 | 1.8022 | 2.0827 | 11.88% |
2021-11-01 | 1.6108 | 1.8913 | -0.45% |
2021-10-29 | 1.6181 | 1.8986 | 0.00% |
2021-10-28 | 1.6181 | 1.8986 | 0.00% |
2021-10-27 | 1.6181 | 1.8986 | 0.00% |
2021-10-26 | 1.6181 | 1.8986 | 0.00% |
2021-10-25 | 1.6181 | 1.8986 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-11-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华融分级固利40号B | 11.38% | 11.39% | 26.78% | 37.15% | 24.98% | 29.86% |
同类型排名 | 1/312 | 1/312 | 1/312 | 2/312 | 9/312 | 2/312 |
混合型 | -0.16% | 0.05% | -0.52% | -0.51% | 3.91% | 4.00% |
沪深300 | -1.35% | -0.49% | -1.61% | -3.08% | -0.88% | -7.08% |
上证指数 | -1.57% | -2.15% | 0.96% | 2.13% | 5.16% | 0.53% |
深成指 | 0.08% | 1.07% | -2.46% | 3.80% | 4.09% | -0.06% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |