华融质押宝25号B
(C66078)集合理财混合型
1.7468
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-13]
1.9537
累计净值 [2021-07-13]
- 最近一月:2.85%
- 最近一季:68.43%
- 最近半年:343.01%
- 今年以来:343.01%
- 最近一年:202.48%
- 最近两年:106.99%
- 最近三年:62.67%
- 成立以来:110.72%
- 成立日期:2015-04-13
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-07-13 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-12 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-09 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-08 | 1.7468 | 1.9537 | 0.00% |
2021-07-07 | 1.7468 | 1.9537 | 2.85% |
2021-07-06 | 1.6984 | 1.9053 | 0.00% |
2021-05-12 | 1.6984 | 1.9053 | -0.64% |
2021-05-11 | 1.7093 | 1.9162 | 1.35% |
2021-05-07 | 1.6866 | 1.8935 | -0.53% |
2021-04-30 | 1.6955 | 1.9024 | 67.19% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-07-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华融质押宝25号B | 2.85% | 2.85% | 68.43% | 343.01% | 202.48% | 343.01% |
同类型排名 | 30/434 | 39/434 | 1/434 | 1/434 | 1/434 | 1/434 |
混合型 | 0.51% | 0.25% | 1.95% | 1.20% | 4.59% | 1.50% |
沪深300 | 1.16% | -1.58% | 3.24% | -6.00% | 5.96% | -1.33% |
上证指数 | 1.03% | -0.65% | 4.38% | 0.02% | 3.58% | 2.69% |
深成指 | 3.56% | 2.62% | 10.56% | 0.79% | 7.35% | 4.97% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |