渤海分级汇金26号B
(C71567)集合理财股票型
1.1397
-0.52%-0.0059
单位净值 [2015-12-31]
1.1397
累计净值 [2015-12-31]
- 最近一月:-6.43%
- 最近一季:7.78%
- 最近半年:---
- 今年以来:13.97%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.97%
- 成立日期:2015-09-11
- 基金经理:刘源 王雪莹
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:渤海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 1.1397 | 1.1397 | -0.52% |
2015-12-25 | 1.1456 | 1.1456 | -4.34% |
2015-12-18 | 1.1976 | 1.1976 | 6.37% |
2015-12-11 | 1.1259 | 1.1259 | -1.31% |
2015-12-04 | 1.1409 | 1.1409 | -6.33% |
2015-11-27 | 1.2180 | 1.2180 | -15.32% |
2015-11-20 | 1.4383 | 1.4383 | 5.04% |
2015-11-13 | 1.3693 | 1.3693 | -0.95% |
2015-11-06 | 1.3824 | 1.3824 | 3.59% |
2015-10-30 | 1.3345 | 1.3345 | -3.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
渤海分级汇金26号B | -4.83% | -6.43% | 7.78% | --- | --- | 13.97% |
同类型排名 | 882/924 | 875/924 | 294/924 | 394/924 | 460/924 | 148/924 |
股票型 | -0.40% | 1.46% | 10.75% | -0.80% | 15.09% | 12.24% |
沪深300 | -2.57% | 3.88% | 16.49% | -3.99% | 5.58% | 5.58% |
上证指数 | -2.03% | 2.40% | 15.93% | -4.01% | 9.41% | 9.41% |
深成指 | -2.07% | 4.83% | 26.80% | 3.42% | 14.98% | 14.98% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |