渤海分级定增宝18号B
(C71825)集合理财股票型
1.0098
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-01]
1.0098
累计净值 [2016-01-01]
- 最近一月:22.13%
- 最近一季:112.19%
- 最近半年:0.68%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.98%
- 成立日期:2015-06-05
- 基金经理:周里勇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:渤海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-01-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
2015-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | -4.09% |
2015-12-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.18% |
2015-12-18 | 1.0510 | 1.0510 | 2.39% |
2015-12-11 | 1.0265 | 1.0265 | 8.19% |
2015-12-04 | 0.9488 | 0.9488 | 14.76% |
2015-11-27 | 0.8268 | 0.8268 | -20.75% |
2015-11-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.18% |
2015-11-13 | 1.0414 | 1.0414 | 8.10% |
2015-11-06 | 0.9634 | 0.9634 | 23.75% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-01-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
渤海分级定增宝18号B | -4.09% | 22.13% | 112.19% | 0.68% | --- | --- |
同类型排名 | 170/191 | 4/191 | 9/191 | 104/191 | 137/191 | 92/191 |
股票型 | -0.89% | 3.04% | 22.71% | 6.40% | 22.62% | 0.08% |
沪深300 | -2.79% | 0.24% | 16.49% | -3.99% | 5.58% | 0.00% |
上证指数 | -2.45% | 0.06% | 15.93% | -4.01% | 9.41% | 0.00% |
深成指 | -2.43% | 3.93% | 26.80% | 3.42% | 14.98% | 0.00% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |