长城长益集合资产管理计划
(S03954)集合理财股票型- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-57.82%
- 最近三年:-56.57%
- 成立以来:-50.30%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘李杰 高文婷
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-04-02 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-04-01 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-31 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-30 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-29 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-26 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-25 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-24 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-23 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
2021-03-22 | 0.4498 | 0.5558 | 0.00% |
更新日期:2021-04-02
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城长益集合资产管理计划 | 0.37% | 0.20% | 0.80% | 1.23% | 1.71% | 0.00% |
同类型排名 | 215/651 | 231/651 | 235/651 | 224/651 | 213/651 | 170/651 |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
刘李杰 上任时间:2016-06-02
刘李杰,工学博士,特许金融分析师(CFA),风险管理分析师(FRM),先后毕业于华中科技大学少年班、美国约翰霍普斯大学和加拿大多伦多大学。2008年起,先后在美国Bayview金融公司(对冲基金)、加拿大帝国商业银行世界市场部、加拿大退休金计划投资委员会、齐鲁证券北京资产管理分公司任职。现任长城证券资产管理投资融资部董事总经理。 展开∨ 收起∧
高文婷 上任时间:2016-06-02
高文婷,CFA,理学硕士,中国证券业协会投资主办。毕业于南京大学,先后于基础学院理科强化班和凝聚态国家实验室获得理学学士和物理学硕士学位。2006年起,先后在中期资产管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司和华林证券有限责任公司任金融工程研究员、股票行业研究员、固定收益高级研究员和技资经理等职务。2015年1月加入长城证券,任长城证券投资融资部执行董事。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |