长城平步青云1号劣后级
(C81054)集合理财股票型
2.0075
0.00%0.0000
单位净值 [2017-11-22]
2.0075
累计净值 [2017-11-22]
- 最近一月:-9.62%
- 最近一季:3.24%
- 最近半年:23.08%
- 今年以来:9.52%
- 最近一年:32.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:100.75%
- 成立日期:2015-12-04
- 基金经理:史昱
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-11-22 | 2.0075 | 2.0075 | 0.00% |
2017-11-21 | 2.0075 | 2.0075 | -9.74% |
2017-11-20 | 2.2242 | 2.2242 | -0.56% |
2017-11-17 | 2.2367 | 2.2367 | -1.60% |
2017-11-16 | 2.2730 | 2.2730 | -0.59% |
2017-11-15 | 2.2864 | 2.2864 | -8.52% |
2017-11-14 | 2.4993 | 2.4993 | -0.66% |
2017-11-13 | 2.5160 | 2.5160 | 1.11% |
2017-11-10 | 2.4884 | 2.4884 | -0.15% |
2017-11-09 | 2.4921 | 2.4921 | 3.45% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-11-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城平步青云1号劣后级 | -12.20% | -9.62% | 3.24% | 23.08% | 32.93% | 9.52% |
同类型排名 | 439/446 | 426/446 | 162/446 | 67/446 | 31/446 | 47/446 |
股票型 | 0.06% | 0.51% | 3.30% | 7.49% | 3.26% | 1.86% |
沪深300 | 3.78% | 7.55% | 13.20% | 21.47% | 21.89% | 27.72% |
上证指数 | 0.82% | 1.47% | 4.86% | 10.30% | 5.61% | 10.53% |
深成指 | 0.86% | 2.25% | 9.55% | 17.26% | 5.24% | 13.60% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-08-26 | 长城资本管理有限公司自有资金管理办法. |