恒泰汇富周周开2号
(CBP002)集合理财债券型
1.0353
-0.49%-0.0051
单位净值 [2025-09-25]
1.0353
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:1.52%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.67%
- 最近一年:1.56%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.53%
- 成立日期:2024-03-19
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 1.0353 | 1.0353 | -0.49% |
2025-09-24 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% |
2025-09-23 | 1.0404 | 1.0404 | 1.96% |
2025-09-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% |
2025-09-19 | 1.0196 | 1.0196 | -0.05% |
2025-09-18 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% |
2025-09-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% |
2025-09-16 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% |
2025-09-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% |
2025-09-12 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒泰汇富周周开2号 | 1.94% | 2.10% | 1.78% | 3.12% | 1.99% | 2.17% |
同类型排名 | 6/1151 | 16/1151 | 197/1151 | 236/1151 | --- | 236/1151 |
债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |