恒泰汇富双周开1号

(CBP011)集合理财债券型
1.0638 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:-0.23%
  • 最近半年:1.06%
  • 今年以来:1.17%
  • 最近一年:1.45%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.38%
  • 成立日期:2023-12-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:金融街证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0638 1.0638 0.06%
2025-09-29 1.0632 1.0632 0.00%
2025-09-26 1.0632 1.0632 0.04%
2025-09-25 1.0628 1.0628 -0.05%
2025-09-24 1.0633 1.0633 -0.02%
2025-09-23 1.0635 1.0635 -0.03%
2025-09-22 1.0638 1.0638 0.01%
2025-09-19 1.0637 1.0637 -0.02%
2025-09-18 1.0639 1.0639 -0.01%
2025-09-17 1.0640 1.0640 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
恒泰汇富双周开1号 -0.07% -0.02% -0.29% 1.13% 0.24% 1.12%
同类型排名 646/1151 739/1151 1076/1151 908/1151 --- 470/1151
债券型 -0.07% 0.09% 1.19% 2.40% --- 1.69%
沪深300 0.34% 2.18% 15.73% 16.64% 36.24% 16.05%
上证指数 -0.56% -0.75% 11.77% 15.01% 34.62% 15.00%
深成指 1.03% 7.32% 29.08% 25.87% 58.27% 28.20%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据