天风天星3号B
(D40073)集合理财混合型
1.0192
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-06-24]
1.0192
累计净值 [2020-06-24]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:2.79%
- 最近一年:12.44%
- 最近两年:18.57%
- 最近三年:23.69%
- 成立以来:1.92%
- 成立日期:2015-11-27
- 基金经理:冯灏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:天风证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-06-24 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02% |
2020-06-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.13% |
2020-06-12 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% |
2020-06-05 | 1.0179 | 1.0179 | -0.40% |
2020-05-29 | 1.0220 | 1.0220 | -0.06% |
2020-05-22 | 1.0226 | 1.0226 | 0.10% |
2020-05-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.08% |
2020-05-08 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% |
2020-04-30 | 1.0205 | 1.0205 | 0.12% |
2020-04-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-06-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天风天星3号B | 0.11% | -0.33% | 1.01% | 2.99% | 12.44% | 2.79% |
同类型排名 | 386/773 | 695/773 | 453/773 | 337/773 | 209/773 | 128/773 |
混合型 | 1.01% | 3.74% | 5.88% | 5.81% | 10.92% | 2.21% |
沪深300 | 3.02% | 8.09% | 11.92% | 2.91% | 8.88% | 1.04% |
上证指数 | 1.49% | 5.73% | 7.76% | -0.85% | -0.08% | -2.31% |
深成指 | 3.44% | 11.52% | 16.33% | 15.44% | 29.56% | 13.26% |
基金经理
更多
冯灏 上任时间:2015-11-27
冯灏先生:上海交通大学自动化专业硕士,十余年证券从业经验,先后在国海证券、国金证券、天风证券从事行业研究、宏观策略研究、资产管理等工作,2014年起担任天风证券创新金融部投资主办、投资总监等职务,任安信证券资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |