华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号

(D60294)集合理财FOF
1.0222 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-26]
1.0722
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月:0.25%
  • 最近一季:0.75%
  • 最近半年:1.56%
  • 今年以来:2.38%
  • 最近一年:3.59%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.32%
  • 成立日期:2024-01-31
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:华鑫证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0222 1.0722 0.01%
2025-09-25 1.0221 1.0721 0.01%
2025-09-24 1.0220 1.0720 0.01%
2025-09-23 1.0219 1.0719 0.00%
2025-09-22 1.0219 1.0719 0.03%
2025-09-19 1.0216 1.0716 0.01%
2025-09-18 1.0215 1.0715 0.01%
2025-09-17 1.0214 1.0714 0.01%
2025-09-16 1.0213 1.0713 0.01%
2025-09-15 1.0212 1.0712 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫证券鑫福启航固收FOF12M7号 0.06% 0.25% 0.77% 1.56% 3.59% 2.37%
同类型排名 171/246 166/246 215/246 223/246 --- 72/246
FOF 0.64% 1.79% 10.78% 12.02% --- 4.81%
沪深300 2.12% 3.16% 17.13% 17.33% 35.04% 16.74%
上证指数 0.56% -0.39% 12.53% 14.98% 33.04% 14.96%
深成指 2.83% 7.80% 29.55% 26.76% 57.49% 29.11%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据