财达证券景明1号集合资产管理计划
(SZV535)集合理财股票型
1.6162
4.38%+0.0708
单位净值 [2025-09-24]
1.6162
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:5.15%
- 最近一季:20.31%
- 最近半年:21.60%
- 今年以来:---
- 最近一年:74.08%
- 最近两年:64.10%
- 最近三年:---
- 成立以来:61.62%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.6162 | 1.6162 | 4.38% |
2025-09-23 | 1.5484 | 1.5484 | -0.95% |
2025-09-22 | 1.5633 | 1.5633 | 2.59% |
2025-09-19 | 1.5238 | 1.5238 | 0.54% |
2025-09-18 | 1.5156 | 1.5156 | -2.35% |
2025-09-17 | 1.5520 | 1.5520 | -0.78% |
2025-09-16 | 1.5642 | 1.5642 | 2.50% |
2025-09-15 | 1.5260 | 1.5260 | -0.94% |
2025-09-12 | 1.5405 | 1.5405 | -0.38% |
2025-09-11 | 1.5463 | 1.5463 | 2.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
财达证券景明1号集合资产管理计划 | 8.08% | 11.69% | 23.88% | 29.94% | 59.23% | --- |
同类型排名 | 2/59 | 3/59 | 3/59 | 4/59 | --- | 23/59 |
股票型 | 0.79% | 1.70% | 11.47% | 13.77% | --- | 6.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |