华林证券满天星1号集合资产管理计划
(SP3364)集合理财股票型
1.8931
2.88%+0.0545
单位净值 [2025-09-30]
2.0681
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:-3.13%
- 最近一季:13.86%
- 最近半年:9.48%
- 今年以来:---
- 最近一年:10.19%
- 最近两年:11.29%
- 最近三年:20.11%
- 成立以来:118.83%
- 成立日期:---
- 基金经理:贾志
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华林证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.8931 | 2.0681 | 2.88% |
2025-09-29 | 1.8401 | 2.0151 | 1.45% |
2025-09-26 | 1.8138 | 1.9888 | -1.05% |
2025-09-25 | 1.8331 | 2.0081 | 0.15% |
2025-09-24 | 1.8303 | 2.0053 | 0.50% |
2025-09-23 | 1.8212 | 1.9962 | -0.81% |
2025-09-22 | 1.8361 | 2.0111 | -1.08% |
2025-09-19 | 1.8562 | 2.0312 | 0.45% |
2025-09-18 | 1.8479 | 2.0229 | -2.21% |
2025-09-17 | 1.8897 | 2.0647 | 2.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华林证券满天星1号集合资产管理计划 | 3.95% | -3.13% | 13.86% | 9.48% | 10.19% | --- |
同类型排名 | 7/59 | 56/59 | 19/59 | 30/59 | --- | 23/59 |
股票型 | 0.79% | 1.70% | 11.47% | 13.77% | --- | 6.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
贾志 上任时间:2023-04-12
贾志先生:华林证券资管部落投资主办人。2015年至2019年,担任天相投资顾问有限公司证券投资分析师,投研总监;2020年到2022年,担任平安证券研究所证券投资分析师,基金研究团队负责人2022年4月加入华林证券资管部落,担任FOF投资团队负责人职务,对投资组合管理有深入研究。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |