海通海富1号A
(OTC411)集合理财股票型
109.6480
0.32%+0.3542
单位净值 [2014-10-08]
109.6480
累计净值 [2014-10-08]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.59%
- 最近半年:3.20%
- 今年以来:4.92%
- 最近一年:9.65%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10864.80%
- 成立日期:2013-04-23
- 基金经理:许志扬
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-10-08 | 109.6480 | 109.6480 | 0.32% |
2014-09-19 | 109.2950 | 109.2950 | 0.02% |
2014-09-18 | 109.2760 | 109.2760 | 0.02% |
2014-09-17 | 109.2570 | 109.2570 | 0.02% |
2014-09-16 | 109.2390 | 109.2390 | 0.02% |
2014-09-15 | 109.2200 | 109.2200 | 0.05% |
2014-09-12 | 109.1640 | 109.1640 | 0.02% |
2014-09-11 | 109.1450 | 109.1450 | 0.02% |
2014-09-10 | 109.1270 | 109.1270 | 0.02% |
2014-09-09 | 109.1080 | 109.1080 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-10-08
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海通海富1号A | 0.32% | 0.56% | 1.59% | 3.20% | 9.65% | 4.92% |
同类型排名 | 121/240 | 190/240 | 179/240 | 143/240 | 42/240 | 63/240 |
股票型 | 0.66% | 2.75% | 10.93% | 10.86% | 5.74% | 8.73% |
沪深300 | 1.12% | 1.19% | 15.66% | 9.15% | 1.50% | 6.37% |
上证指数 | 0.80% | 2.42% | 16.90% | 11.84% | 8.40% | 12.61% |
深成指 | 1.28% | -0.38% | 14.30% | 7.87% | -5.73% | 0.76% |
基金经理
更多
许志扬 上任时间:2013-12-25
许志扬先生:台湾大学工学学士、工学硕士。任海通海蓝量化增强集合计划投资经理。曾任IBM经理;凯基期货投资经理;台湾宝来金融集团宝硕财务科技公司交易与衍生品总监与海通证券客户资产管理部定向理财投资经理。拥有四年的金融专业投资管理经验及六年信息技术专业经验。具有丰富的金融量化投资及程序化策略交易经验,积累了丰富的策略模型组合及风险可控绩效稳定的交易模型。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |