银河仁汇3号次级
(RH031B)集合理财股票型
0.2530
-0.16%-0.0004
单位净值 [2020-01-13]
0.2530
累计净值 [2020-01-13]
- 最近一月:1.61%
- 最近一季:-1.40%
- 最近半年:-6.43%
- 今年以来:0.64%
- 最近一年:0.32%
- 最近两年:-45.58%
- 最近三年:-76.02%
- 成立以来:-74.70%
- 成立日期:2016-07-11
- 基金经理:张嘉瑶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-01-13 | 0.2530 | 0.2530 | -0.16% |
2020-01-10 | 0.2534 | 0.2534 | 0.20% |
2020-01-09 | 0.2529 | 0.2529 | 0.44% |
2020-01-08 | 0.2518 | 0.2518 | -0.94% |
2020-01-07 | 0.2542 | 0.2542 | 0.16% |
2020-01-06 | 0.2538 | 0.2538 | 0.44% |
2020-01-03 | 0.2527 | 0.2527 | 0.08% |
2020-01-02 | 0.2525 | 0.2525 | 0.44% |
2019-12-31 | 0.2514 | 0.2514 | -0.08% |
2019-12-30 | 0.2516 | 0.2516 | 0.48% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-01-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河仁汇3号次级 | -0.32% | 1.61% | -1.40% | -6.43% | 0.32% | 0.64% |
同类型排名 | 277/286 | 220/286 | 269/286 | 280/286 | 202/286 | 49/286 |
股票型 | 1.91% | 5.60% | 6.64% | 11.94% | 18.46% | 0.77% |
沪深300 | 1.81% | 5.94% | 6.80% | 10.50% | 35.84% | 2.62% |
上证指数 | 1.04% | 4.98% | 4.16% | 6.27% | 22.00% | 2.15% |
深成指 | 3.20% | 10.35% | 14.15% | 18.69% | 47.71% | 5.84% |
基金经理
更多
张嘉瑶 上任时间:2016-07-11
张嘉瑶:中国人民大学经济学硕士。2010年加入银河证券资产管理总部,先后从事研究员、投资助理、投资管理等工作。任银河稳盈8-16号集合资产管理计划、银河稳汇系列集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |