安信理财3号宏观领航集合资产管理计划

(S00136)集合理财混合型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-27]
1.1127
累计净值 [2021-09-27]
  • 最近一月:2.68%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:0.39%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:-0.64%
  • 最近两年:-2.38%
  • 最近三年:-1.94%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:---
  • 基金经理:袁谅
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:国投证券
现任基金经理

袁谅 上任时间:2018-07-09

袁谅:男,英国兰卡斯特大学金融学硕士,2010年1月加入安信证券资产管理部,担任合规风控专员,2010年9月至今担任权益投资研究员,负责医药/食品饮料/交运/电力行业研究,任资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
安信资融通1号A 混合型 2014-10-30 至今 4.73% 88.72% 94.37% 89.16%
安信资融通1号B 混合型 2014-10-30 至今 0.16% 92.85% 98.33% 95.24%
安信长泰定增B 混合型 2014-11-04 至今 0.00% 16.34% 18.44% 22.38%
安信长泰定增A1 混合型 2014-11-04 至今 88.81% 21.22% 23.18% 25.79%
安信证券量化对冲2号集合资产管理计划 股票型 2014-12-31 至今 0.12% -7.18% -4.94% -9.51%
安信证券量化对冲1号集合资产管理计划 股票型 2014-12-31 至今 30.82% 43.07% 48.03% 40.01%
安信证券融信遵义汇川城投3期集合资产管理计划 其他 2015-04-07 至今 0.00% -15.99% -22.04% -16.40%
安信证券恒盛定增集合资产管理计划 债券型 2015-08-20 至今 -33.25% -9.48% -9.28% -7.55%
安信证券策略精选集合资产管理计划 混合型 2018-07-09 至今 36.43% 28.19% 63.99% 45.12%
安信证券尊利集合资产管理计划 债券型 2018-07-09 至今 -2.77% -8.04% -17.05% -9.43%
安信理财3号宏观领航集合资产管理计划 混合型 2018-07-09 至今 -1.00% 31.52% 61.12% 44.11%
安信策略精选 混合型 2018-07-09 至今 23.54% 28.19% 63.99% 45.12%
安信证券基金宝集合资产管理计划 FOF 2020-02-07 至今 25.03% 23.26% 38.06% 25.20%
安信基金宝 FOF 2020-02-07 至今 15.95% 23.26% 38.06% 25.20%
安信证券尊享价值集合资产管理计划 股票型 2020-02-27 至今 65.44% 17.37% 26.74% 19.00%
安信尊享价值 股票型 2020-02-27 至今 65.44% 17.37% 26.74% 19.00%
安信资管星选1号FOF FOF 2022-10-26 至今 23.78% 28.54% 14.34% 20.69%
安信资管星选1号FOF集合资产管理计划 FOF 2022-10-26 至今 23.78% 28.54% 14.34% 20.69%
安信基金宝 FOF 2015-10-26 2018-07-09 -38.55% -19.49% -23.20% -5.77%
安信睿选2号FOF集合资产管理计划 FOF 2018-12-10 2020-07-02 83.21% 16.12% 56.62% 33.51%
安信睿选1号FOF集合资产管理计划 FOF 2018-12-18 2020-07-02 66.61% 16.47% 59.54% 34.37%
安信证券睿选7号FOF集合资产管理计划 FOF 2019-08-13 2020-07-02 21.28% 7.50% 34.91% 14.83%
安信证券睿选中性1号FOF集合资产管理计划 FOF 2019-09-24 2020-07-02 9.57% 1.64% 23.84% 9.18%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
张亚非 张亚非,女,对外经济贸易大学金融学专业硕士,7年固定收益投资经验。历任北京农村商业银行债券投资经理、平安银行债券投资经理、客户资产管理投资经理。任安信证券资产管理部固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧ 2016-03-02 2020-09-21 0.63% 22.13% 42.08% 61.64%