上海证券普天并购限额特定集合资产管理计划
(S00248)集合理财股票型
0.9990
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-02-27]
1.0970
累计净值 [2015-02-27]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:-0.03%
- 最近半年:-0.07%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.10%
- 成立日期:---
- 基金经理:邹达川
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海证券
现任基金经理
邹达川 上任时间:2014-08-18
邹达川先生:复旦大学世界经济专业博士研究生,14年证券从业经历。2000年6月至2007年3月先后在上海财政证券公司证券交易一部,上海证券有限责任公司证券投资总部、研究发展中心从事交易、研究和投资管理工作,2007年4月起任上海证券有限责任公司资产管理总部高级经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
上海证券普天并购限额特定集合资产管理计划 | 股票型 | 2014-08-18 | 至今 | -0.07% | 48.13% | 47.21% | 51.07% |
上海证券江苏恒瑞限额特定集合资产管理计划 | 其他 | 2014-08-18 | 至今 | -0.22% | 98.25% | 84.70% | 100.83% |
上海证券对冲精选优先级 | 其他 | 2015-01-12 | 至今 | 6.91% | -7.99% | -9.10% | -9.33% |
上海证券对冲精选次级 | 其他 | 2015-01-12 | 至今 | 17.93% | -4.88% | -4.98% | -7.11% |
上海证券对冲精选分级集合资产管理计划 | 股票型 | 2015-01-12 | 至今 | 8.25% | -7.53% | -12.14% | -10.37% |
上海证券海新1号优先级 | 混合型 | 2015-12-02 | 至今 | 4.41% | -15.18% | -13.41% | -12.26% |
上海证券海新1号次级 | 混合型 | 2015-12-02 | 至今 | -15.79% | -11.37% | -11.68% | -8.08% |
上海证券海新1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2015-12-02 | 至今 | -6.19% | -15.24% | -13.17% | -12.19% |
上海证券聚赢定增2号集合资产管理计划 | 股票型 | 2015-12-10 | 至今 | -40.58% | -26.96% | -39.03% | -15.64% |
上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2015-12-15 | 至今 | 2.99% | -12.88% | -14.19% | -10.70% |
上海证券聚赢定增3号集合资产管理计划 | 股票型 | 2015-12-17 | 至今 | 2.97% | -12.76% | -14.95% | -10.08% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |