国联汇金10号限额特定集合资产管理计划
(S00599)集合理财混合型
1.0882
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-07-10]
1.0882
累计净值 [2014-07-10]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:3.54%
- 今年以来:---
- 最近一年:8.82%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.82%
- 成立日期:---
- 基金经理:周高华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-07-10 | 1.0882 | 1.0882 | 0.03% |
2014-07-09 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% |
2014-07-08 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% |
2014-07-07 | 1.0875 | 1.0875 | 0.06% |
2014-07-04 | 1.0869 | 1.0869 | 0.02% |
2014-07-03 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% |
2014-07-02 | 1.0865 | 1.0865 | 0.02% |
2014-07-01 | 1.0863 | 1.0863 | -23.56% |
2014-06-30 | 1.4211 | 1.4211 | 30.92% |
2014-06-27 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-07-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联汇金10号限额特定集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
周高华 上任时间:2014-03-10
周高华:男,硕士研究生,ACCA,欧洲期货交易所注册交易员,其具备证券从业资格,长期从事证券研究与投资工作,拥有丰富的证券投资经验。曾担任国联定增精选1号、国联定增精选3号、国联定增精选5号、国联定增精选6号、国联定增精选7号、国联定增精选8号、国联定增宝1号集合资产管理计划等产品的投资主办。任国联定增宝2号、国联定增宝3号、国联定增多策略、国联定增精选9号、国联定增精选10号、国联定增精选13号、国联定增精选15号、国联定增精选16号 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |