银河优选3号集合资产管理计划
(S00612)集合理财债券型
0.9782
-0.06%-0.0006
单位净值 [2021-06-30]
1.3343
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-1.14%
- 最近半年:-1.30%
- 今年以来:---
- 最近一年:-2.58%
- 最近两年:-0.95%
- 最近三年:-1.76%
- 成立以来:-2.18%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-06-30 | 0.9782 | 1.3343 | -0.06% |
2021-03-31 | 0.9788 | 1.3211 | -1.08% |
2020-12-31 | 0.9895 | 1.3118 | -0.16% |
2020-09-30 | 0.9911 | 1.2781 | -1.29% |
2020-06-30 | 1.0041 | 1.2911 | -0.15% |
2020-03-31 | 1.0056 | 1.1176 | 0.00% |
2019-12-31 | 1.0056 | 1.1176 | 0.51% |
2019-07-05 | 1.0005 | 1.1125 | 1.31% |
2019-04-05 | 0.9876 | 1.0996 | -0.91% |
2019-01-04 | 0.9967 | 1.1087 | 3.65% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-06-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河优选3号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |