申银万国宝鼎1期集合资产管理计划
(S00792)集合理财股票型- 最近一月:7.52%
- 最近一季:10.31%
- 最近半年:14.98%
- 今年以来:---
- 最近一年:38.20%
- 最近两年:48.69%
- 最近三年:29.63%
- 成立以来:207.81%
- 成立日期:---
- 基金经理:熊俊 王子欣
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:申万宏源证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-27 | 1.7893 | 2.8892 | 0.31% |
2021-01-26 | 1.7838 | 2.8837 | -1.73% |
2021-01-25 | 1.8152 | 2.9151 | -0.23% |
2021-01-21 | 1.8194 | 2.9193 | 0.52% |
2021-01-20 | 1.8099 | 2.9098 | 0.61% |
2021-01-19 | 1.7989 | 2.8988 | -1.32% |
2021-01-18 | 1.8230 | 2.9229 | 1.64% |
2021-01-15 | 1.7935 | 2.8934 | -0.90% |
2021-01-14 | 1.8097 | 2.9096 | -1.12% |
2021-01-13 | 1.8302 | 2.9301 | 0.07% |
更新日期:2021-01-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
申银万国宝鼎1期集合资产管理计划 | 0.29% | 4.90% | 3.68% | 4.89% | 3.09% | 0.00% |
同类型排名 | 231/651 | 49/651 | 81/651 | 115/651 | 195/651 | 162/651 |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
王子欣 上任时间:2018-04-19
王子欣,男,上海财经大学会计学硕士,上海交通大学生物医学工程学士,注册会计师。2006年8 月一2010年6月,任普华永道中天会计师事务所高级审计员,2010年6月至2013年9月工作于中国国际金融有限公司研究部,2011和2012年连续2年入围"新财富"行业最佳分析师评选,均获基础化工行业小组排名第4名。2013年9月至2015年6 月担任华宝证券自营投资经理,2015年7月一2016年8月,担任申银万国创新证券投资有限公司高级投资经 展开∨ 收起∧
熊俊 上任时间:2018-04-23
熊俊,男,上海交通大学电子工程系硕士,1988年生。2013年3月至2017年10月,任上海期货交易所经理。2017年10月至今,就职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任量化投资经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |